L'Audi 100 Coupé S est un modèle rare et prisé par les collectionneurs de voitures anciennes. Son design élégant et ses performances en font un classique intemporel.
Aperçu des Prix Actuels
Voici un aperçu des prix actuels de l'Audi 100 Coupé S sur le marché :
- € 37 500: 74 021 km, Boîte manuelle, 11/1973, Essence, 82 kW (111 CH)
- € 58 050: 58 050 km, Boîte manuelle, 05/1972, Essence, 83 kW (113 CH)
- € 13 790: 123 456 km, Boîte manuelle, 05/1971, Essence, 85 kW (116 CH)
- € 49 500: 163 000 km, Boîte manuelle, 12/1973, Essence, 82 kW (111 CH)
- € 25 900: 15 300 km, Boîte manuelle, 02/1972, Essence, 85 kW (116 CH)
- € 24 900: 6 964 km, Boîte manuelle, 09/1971, Essence, 85 kW (116 CH)
- € 24 000: 13 033 km, Boîte manuelle, 04/1972, Essence
Historique et Rareté
Très rare Audi 100 Coupé S du 26 Avril 1973, 2ème main. Seulement 400 exemplaires restants au monde (source Club ACCD - Audi 100 Coupe Club Deutschland).
État et Provenance
Achetée neuve en France, cette Audi 100 coupe S n’a eu qu’un seul propriétaire pendant 45 ans, qui ne l’utilisait que le Week-end. Le kilométrage d’origine est de seulement 85 000 kms certifiés. Historique connu depuis l'origine, avec carnet, factures et notice d’origine.
Ce coupé est dans un état d’origine exceptionnel, seule la carrosserie a été repeinte il y a quelques années. Les soubassements et intérieur (coffre, seuil de porte, compartiment moteur) ont encore la peinture d’origine.
Lire aussi: SUV Coupé Électrique Audi e-tron Sportback
Spécifications Techniques
Moteur de 4 cylindres, 1.9 de cylindrée, 113cv, vitesse max de 183 km/h.
Tableau Récapitulatif des Prix et Années
| Prix (€) | Kilométrage (km) | Boîte | Date | Essence | Puissance (kW/CH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 500 | 74 021 | Manuelle | 11/1973 | Essence | 82/111 |
| 58 050 | 58 050 | Manuelle | 05/1972 | Essence | 83/113 |
| 13 790 | 123 456 | Manuelle | 05/1971 | Essence | 85/116 |
| 49 500 | 163 000 | Manuelle | 12/1973 | Essence | 82/111 |
| 25 900 | 15 300 | Manuelle | 02/1972 | Essence | 85/116 |
| 24 900 | 6 964 | Manuelle | 09/1971 | Essence | 85/116 |
| 24 000 | 13 033 | Manuelle | 04/1972 | Essence | N/A |
Lire aussi: Tout sur l'Audi Q3 Bleu
Lire aussi: Code défaut 02071 : Guide de dépannage Audi
tags: #audi #100 #coupe #s #prix #et