Installation des Moulures Décoratives
Les moulures décoratives pour portes BMW sont conçues pour être à la fois esthétiques et durables. Elles se fixent facilement grâce à un scotch double-face de type 3M, assurant une installation simple et une tenue de longue durée.
Préparation de la Surface
La préparation de la surface est cruciale pour une installation réussie. Voici les étapes à suivre :
- Nettoyage: Nettoyer soigneusement la surface avec un liquide de nettoyage approprié (alcool, alcool à friction, diluant cellulosique, etc.). Éviter les liquides contenant des additifs tels que l'eau de Cologne parfumée, les lingettes humides ou l'essence.
- Application du Primer (si inclus): Si le produit contient une lingette "Primer", appliquez-la uniquement sur la zone où les bandes adhésives colleront. Le Primer est un liquide chimique destiné aux surfaces plastiques et ne doit pas être utilisé sur les surfaces peintes du véhicule.
Installation Proprement Dite
Pour une adhérence optimale, suivez ces instructions :
- Température: La température ambiante doit être supérieure à 25°C pour que le ruban adhésif double face montre toutes ses propriétés.
- Chauffage: Après avoir retiré la surface protectrice du ruban, utilisez un sèche-cheveux pour augmenter la force d'adhérence.
- Application: Appliquez immédiatement le produit sur la zone nettoyée et, si nécessaire, apprêtée. Exercez une pression ferme avec un chiffon sec pour assurer une bonne adhérence.
Composants de Porte BMW et Tarifs
Voici une liste de composants de porte BMW avec leurs références, descriptions et prix indicatifs. Veuillez noter que les prix peuvent varier.
Les prix sont donnés à titre indicatif en livres sterling (£).
Lire aussi: Conseils pose baguettes de porte
| Code de la pièce | Titre | Prix (environ) | Note | Quantité requise |
|---|---|---|---|---|
| 51417225865 | Logement de poignée gauche SCHWARZ | £72.85 | Pour véhicules avec Rétro int/ext à commutation automatique | 1 |
| 51417225873 | Logement de poignée gauche SCHWARZ | £71.25 | Pour véhicules avec Tissu "Diagonal/anthracite" ou Tissu/cuir "Tudor/anthracite"... | 1 |
| 51417226356 | Cache commande ouverture porte droite SCHWARZ | N/A | Pour véhicules avec Eclairage intérieur d'ambiance et Tissu "Diagonal/anthracite"... | 1 |
| 51417226363 | Cache commande ouverture porte gauche SCHWARZ | £20.23 | Pour véhicules avec Eclairage intérieur d'ambiance et Tissu "Diagonal/anthracite"... | 1 |
| 51417226364 | Cache commande ouverture porte droite SCHWARZ | £20.78 | N/A | 1 |
| 51417225889 | Cache lève-vitre de gauche SCHWARZ | £34.43 | N/A | 1 |
| 51417225890 | Cache lève-vitre de droite SCHWARZ | £34.43 | N/A | 1 |
| 51418047934 | Poignée intérieure cuir droit SCHWARZ | £162.94 | Pour véhicules avec Cuir "Merino"/grau ou Cuir mérinos/sakhir-orange | 1 |
| 51418050790 | Poignée intérieure cuir droit SAKHIR ORANGE | £162.94 | Pour véhicules avec Cuir "Merino"/silverstone 2 ou Pleine peau "Merino/silverstone 2" | 1 |
| 51418050786 | Poignée intérieure cuir droit SILVERSTONE | £145.65 | Pour véhicules avec Bang&Olufsen High End Surround Sound et Tissu "Diagonal/anthracite" ou Tissu 'Grey Shadow/anthracite' ou Tissu/cuir "Tudor/anthracite" ou Similicuir "Leatherette/noir" ou Cuir "Dakota"/schwarz ou Cuir "Merino"/silverstone 2 ou Cuir mérinos/sakhir-orange ou Cuir "Merino"/schwarz ou Cuir "Nappa/noir" ou Pleine peau "Merino/silverstone 2" ou Plein cuir "Merino/sakhir-orange" ou Cuir plein Merino/noir | 1 |
| 51417318810 | Cache de haut-parleur droit SCHWARZ | £166.70 | Pour véhicules avec Bang&Olufsen High End Surround Sound et Tissu "Diagonal/anthracite" ou Tissu 'Grey Shadow/anthracite' ou Tissu/cuir "Tudor/anthracite" ou Similicuir "Leatherette/noir" ou Cuir "Dakota"/schwarz ou Cuir "Merino"/silverstone 2 ou Cuir mérinos/sakhir-orange ou Cuir "Merino"/schwarz ou Cuir "Nappa/noir" ou Pleine peau "Merino/silverstone 2" ou Plein cuir "Merino/sakhir-orange" ou Cuir plein Merino/noir | 1 |
| 51417318809 | Cache de haut-parleur gauche SCHWARZ | £185.84 | Pour véhicules avec Harman/Kardon système son surround et Bang&Olufsen High End Surround Sound et Tissu "Diagonal/anthracite" ou Tissu 'Grey Shadow/anthracite' ou Tissu/cuir "Tudor/anthracite" ou Similicuir "Leatherette/noir" ou Cuir "Dakota"/schwarz ou Cuir "Merino"/silverstone 2 ou Cuir mérinos/sakhir-orange ou Cuir "Merino"/schwarz ou Cuir "Nappa/noir" ou Pleine peau "Merino/silverstone 2" ou Plein cuir "Merino/sakhir-orange" ou Cuir plein Merino/noir | 1 |
| 51417225967 | Cache de haut-parleur gauche SCHWARZ | £39.43 | Pour véhicules avec Harman/Kardon système son surround et Bang&Olufsen High End Surround Sound et Tissu "Diagonal/anthracite" ou Tissu 'Grey Shadow/anthracite' ou Tissu/cuir "Tudor/anthracite" ou Similicuir "Leatherette/noir" ou Cuir "Dakota"/schwarz ou Cuir "Merino"/silverstone 2 ou Cuir mérinos/sakhir-orange ou Cuir "Merino"/schwarz ou Cuir "Nappa/noir" ou Pleine peau "Merino/silverstone 2" ou Plein cuir "Merino/sakhir-orange" ou Cuir plein Merino/noir | 1 |
| 51417225978 | Cache de haut-parleur droit SCHWARZ | £39.43 | Pour véhicules avec Système hi-fi Professional DSP et Harman/Kardon système son surround et Tissu "Diagonal/anthracite" ou Tissu 'Grey Shadow/anthracite' ou Tissu/cuir "Tudor/anthracite" ou Similicuir "Leatherette/noir" ou Cuir "Dakota"/schwarz ou Cuir "Merino"/silverstone 2 ou Cuir mérinos/sakhir-orange ou Cuir "Merino"/schwarz ou Cuir "Nappa/noir" ou Pleine peau "Merino/silverstone 2" ou Plein cuir "Merino/sakhir-orange" ou Cuir plein Merino/noir | 1 |
| 51417226335 | Cache de haut-parleur gauche SCHWARZ | £63.04 | Pour véhicules avec Système hi-fi Professional DSP et Harman/Kardon système son surround et Tissu "Diagonal/anthracite" ou Tissu 'Grey Shadow/anthracite' ou Tissu/cuir "Tudor/anthracite" ou Similicuir "Leatherette/noir" ou Cuir "Dakota"/schwarz ou Cuir "Merino"/silverstone 2 ou Cuir mérinos/sakhir-orange ou Cuir "Merino"/schwarz ou Cuir "Nappa/noir" ou Pleine peau "Merino/silverstone 2" ou Plein cuir "Merino/sakhir-orange" ou Cuir plein Merino/noir | 1 |
| 51417226344 | Cache de haut-parleur droit SCHWARZ | £63.04 | N/A | 1 |
| 51418051327 | Baguette décor. de porte en alu AvGTRACE | £186.17 | N/A | 1 |
| 51418051328 | Baguette décor. de porte en alu AvDTRACE | £186.17 | Pour véhicules avec Finition bois précieux madrure frêne | 1 |
| 51417225551 | Cache porte bois frêne avant gauche BRAUN | £202.79 | Pour véhicules avec Finition bois précieux madrure frêne | 1 |
| 51417225552 | Cache porte bois frêne avant droit BRAUN | £202.79 | Pour véhicules avec Finition bois précieux madrure frêne | 1 |
| 51417225547 | Cache porte bois Fineline avant gauche ANTHRAZIT | £184.35 | Pour véhicules avec Placage bois Fineline anthracite | 1 |
| 51417225548 | Cache porte bois Fineline avant droit ANTHRAZIT | £184.35 | Pour véhicules avec Placage bois Fineline anthracite | 1 |
| 51417225881 | Support fibre optique gauche | £32.90 | Pour véhicules avec Finition bois précieux madrure frêne et Eclairage intérieur d'ambiance | 1 |
| 51417225882 | Support fibre optique droit | £32.90 | Pour véhicules avec Finition bois précieux madrure frêne et Eclairage intérieur d'ambiance | 1 |
| 51418229585 | Ecrou de ressort | N/A | N/A | 1 |
| 16117196643 | Ecrou de ressort | N/A | N/A | 4 |
| 51417271381 | Ecran de bouton de verrouillage DOLOMITI | £7.47 | N/A | 1 |
| 51429171769 | Ecran de bouton de verrouillage SCHWARZ | £11.69 | N/A | 4 |
| 07147213397 | Agrafe | £0.60 | Pour véhicules avec Version Corée et Version Golfe et Paquet supplém. selon EU et Portes Soft-Close-Automatic | 2 |
| 51717196755 | Crashpad porte avant gauche | £23.57 | Pour véhicules avec Version Corée et Version Golfe et Paquet supplém. selon EU et Portes Soft-Close-Automatic | 8 |
| 51717196756 | Crashpad porte avant droite | £23.57 | Pour véhicules avec Version Corée et Version Golfe et Paquet supplém. selon EU et Portes Soft-Close-Automatic | N/A |
| 51717196757 | Crashpad porte avant gauche SCA | £54.89 | Pour véhicules avec Version Corée et Version Golfe et Paquet supplém. selon EU et Portes Soft-Close-Automatic | 1 |
| 51717196758 | Crashpad porte avant droite SCA | £47.57 | N/A | 1 |
| 07149216250 | Capuchon | £2.12 | N/A | 1 |
| 07147127714 | Vis à tête bombée ST5X17-ZNS3 | £0.60 | N/A | 1 |
| 51417286923 | Kit de réparation poign. porte int. ga. | £22.19 | N/A | 3 |
| 51417286924 | Kit de réparation poign. porte int. dr. | £22.19 | N/A | N/A |
| 51417274746 | Goupille | £6.46 | N/A | 1 |
| 51217225689 | Poignée porte, interieur gauche | £79.76 | N/A | 2 |
| 51217225690 | Poignee de porte interieure droite | £40.50 | N/A | 1 |
| 07149111334 | Vis à tête bombée 4X18 | £1.56 | N/A | 1 |
| 07147073388 | Vis avec rondelle 4X30 | £1.71 | N/A | 2 |
| 51717263093 | Crashpad porte avant gauche | £25.99 | N/A | 1 |
| 51717263094 | Crashpad porte avant droite | £47.57 | Pour véhicules avec Bang&Olufsen High End Surround Sound | 1 |
| 51417318797 | Cache de haut-parleur d'aigus gauche | £169.89 | Pour véhicules avec Bang&Olufsen High End Surround Sound | 1 |
| 51417318798 | Cache de haut-parleur d'aigus droit | £169.89 | Pour véhicules avec Bang&Olufsen High End Surround Sound | 1 |
| 51337275779 | Cache triangulaire rétrov. gauche | £25.63 | Pour véhicules avec Système de haut-parleurs HiFi ou Système hi-fi Professional DSP | 1 |
| 51337275780 | Cache triangulaire rétrov. droit | £25.63 | Pour véhicules avec Système de haut-parleurs HiFi ou Système hi-fi Professional DSP | 1 |
| 51337182013 | Cache triangulaire rétrov. gauche | £16.48 | Pour véhicules avec Système de haut-parleurs HiFi et Système hi-fi Professional DSP et Bang&Olufsen High End Surround Sound | 1 |
| 51337182014 | Cache triangulaire rétrov. | £16.48 | Pour véhicules avec Système de haut-parleurs HiFi et Système hi-fi Professional DSP et Bang&Olufsen High End Surround Sound | 1 |
Lire aussi: Audi A3 8L : Comment stopper les fuites d'eau
Lire aussi: Tout savoir sur les baguettes de porte Renault Master 3
tags: #baguette #de #porte #bmw #information