La Citroën C4 Cactus est une voiture qui se distingue par son design audacieux et ses caractéristiques uniques. Parmi les différentes versions disponibles, la C4 Cactus Jaune attire particulièrement l'attention grâce à sa couleur vive et son style original.
Aperçu des modèles disponibles
Voici un aperçu des différents modèles de Citroën C4 Cactus Jaune disponibles sur le marché, classés par kilométrage, type de transmission, carburant et prix :
| Kilométrage | Boîte de vitesses | Date d'immatriculation | Carburant | Puissance | Prix | Vendeur | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 500 km | Manuelle | 07/2016 | Diesel | 73 kW (99 CH) | € 8 999 | ||
| 135 500 km | Automatique | 08/2019 | Essence | 60 kW (82 CH) | Autohäuschen Norman Wölfer | DE-06493 Harzgerode | |
| 173 674 km | Manuelle | 12/2014 | Essence | 60 kW (82 CH) | € 4 990 | Particuliers | FR-25000 Besançon |
| 203 000 km | Manuelle | 09/2014 | Diesel | 73 kW (99 CH) | € 5 450 | Particuliers | DE-68723 Schwetzingen |
| 41 000 km | Manuelle | 11/2015 | Essence | 60 kW (82 CH) | € 6 250 | Class Motors | BE-1410 Waterloo |
| 150 000 km | Manuelle | 03/2015 | Essence | 60 kW (82 CH) | € 6 500 | Auto Stockinger GmbH | AT-4261 Rainbach |
| 175 000 km | Manuelle | 04/2015 | Diesel | 73 kW (99 CH) | € 6 500 | Particuliers | DE-51063 Köln |
| 174 000 km | Manuelle | 03/2015 | Diesel | 73 kW (99 CH) | € 6 500 | Particuliers | DE-51063 Köln |
| 118 800 km | Manuelle | 03/2015 | Essence | 60 kW (82 CH) | € 6 950 | Venn Automobile | DE-52152 Simmerath |
| 127 004 km | Manuelle | 08/2014 | Essence | 60 kW (82 CH) | € 6 995 | Hans-Georg Kuhnert GmbH | DE-31226 Peine |
| 72 803 km | Manuelle | 07/2014 | Essence | 60 kW (82 CH) | € 6 999 | A&H | BE-1701 Dilbeek |
| 76 000 km | Manuelle | 03/2016 | Essence | 60 kW (82 CH) | € 6 999 | Particuliers | DE-27777 Ganderkesee |
| 146 000 km | Manuelle | 10/2017 | Diesel | 73 kW (99 CH) | € 7 499 | Autoschnäppchenmarkt Bautzen | DE-02625 Bautzen |
| 115 000 km | Manuelle | 12/2014 | Essence | 60 kW (82 CH) | € 7 500 | FC Service srls | IT-04100 Latina - LT |
| 121 800 km | Manuelle | 10/2014 | Essence | 60 kW (82 CH) | € 7 990 | Aniway Cars srl | IT-84012 Angri - Salerno - SA |
| 96 239 km | Manuelle | 12/2014 | Essence | 60 kW (82 CH) | € 7 990 | Naab Garage | DE-92660 Neustadt a. d. |
Motorisations disponibles
La Citroën C4 Cactus Jaune est disponible avec différentes motorisations, notamment des moteurs essence et diesel. Les moteurs essence ont une puissance de 60 kW (82 CH), tandis que les moteurs diesel offrent une puissance de 73 kW (99 CH).
Types de transmission
En ce qui concerne la transmission, la C4 Cactus Jaune est proposée avec une boîte de vitesses manuelle ou automatique, offrant ainsi un choix adapté aux préférences de chaque conducteur.
Années de production
Les modèles disponibles datent de différentes années, allant de 2014 à 2019, ce qui permet de trouver des options adaptées à différents budgets et préférences en termes d'âge du véhicule.
Lire aussi: Fiabilité de la Citroën C1
Lire aussi: Chaîne de montage Citroën : l'histoire
Lire aussi: Réparation du tirant de porte Citroën
tags: #citroen #c4 #cactus #jaune #caractéristiques