Vous recherchez une Citroën d'occasion à Montrond-les-Bains ? Découvrez une variété de modèles disponibles, allant des citadines aux SUV, pour répondre à tous vos besoins et budgets.
Citroën C3: La Citadine Polyvalente
La Citroën C3 est une citadine populaire, idéale pour les trajets urbains et les escapades occasionnelles. Voici quelques modèles disponibles :
- C3 PureTech 100 BVM6 Max (11/2024): 100ch, 14844 km
- C3 PureTech 110 S&S BVM6 C-Series (12/2023): 110ch, 30407 km
- C3 BlueHdi 100 S&S BVM Feel Business (07/2021): 102ch, 77494 km
- C3 BlueHdi 100 S&S BVM Feel (02/2022): 102ch, 44121 km
- C3 PureTech 83 S&S BVM You! (09/2022): 83ch, 31267 km
- C3 PureTech 83 S&S BVM Feel Pack (08/2021): 83ch, 49064 km
Citroën C3 Aircross: Le SUV Compact et Confortable
Le Citroën C3 Aircross est un SUV compact offrant un bon compromis entre espace, confort et maniabilité.Par exemple, le modèle BlueHdi 110 BVM6 Plus (03/2024), propose 110ch avec 18729 km et 23319 km au compteur pour deux véhicules.
Citroën C4 Cactus: L'Audace et le Confort
Le Citroën C4 Cactus se distingue par son design original et son confort. Le modèle PureTech 130 S&S EAT6 Shine (01/2020) offre 131ch et affiche 46175 km.
Citroën C5 Aircross: Le SUV Familial Spacieux
Pour les familles, le Citroën C5 Aircross est un SUV spacieux et confortable. Le modèle BlueHdi 130 S&S BVM6 Feel (02/2020) propose 131ch et 101228 km.
Lire aussi: Fiabilité de la Citroën C1
Autres Modèles Disponibles
En plus des modèles Citroën, vous pouvez également trouver d'autres marques et types de véhicules :
- Duster Prestige + Blue DCI 115 4x2 (11/2021): SUV, 115ch, 72136 km
- Sandero Expression Eco-G 100 -22B (12/2023): Citadine, 101ch, 25250 km
- Jumpy Taille M BHDI 145 BVM6 (06/2024): 144ch, 21467 km
- 308 III Phase 1 Hybrid 136 e-DCS6 Allure (03/2025): Berline, 136ch, 5025 km
- E-C4 E 136 ch (100 kW) Auto Shine (05/2022): Berline électrique, 136ch, 81346 km
Tableau Récapitulatif des Véhicules Disponibles
| Modèle | Type | Année | Puissance (ch) | Kilométrage (km) |
|---|---|---|---|---|
| C3 PureTech 100 BVM6 Max | Citadine | 11/2024 | 100 | 14844 |
| C3 PureTech 110 S&S BVM6 C-Series | Citadine | 12/2023 | 110 | 30407 |
| C3 BlueHdi 100 S&S BVM Feel Business | Citadine | 07/2021 | 102 | 77494 |
| C3 BlueHdi 100 S&S BVM Feel | Citadine | 02/2022 | 102 | 44121 |
| C3 PureTech 83 S&S BVM You! | Citadine | 09/2022 | 83 | 31267 |
| C3 PureTech 83 S&S BVM Feel Pack | Citadine | 08/2021 | 83 | 49064 |
| C3 Aircross BlueHdi 110 BVM6 Plus | SUV | 03/2024 | 110 | 18729 / 23319 |
| C4 Cactus PureTech 130 S&S EAT6 Shine | Berline | 01/2020 | 130 | 46175 |
| C5 Aircross BlueHdi 130 S&S BVM6 Feel | SUV | 02/2020 | 130 | 101228 |
| Duster Prestige + Blue DCI 115 4x2 | SUV | 11/2021 | 115 | 72136 |
| Sandero Expression Eco-G 100 -22B | Citadine | 12/2023 | 101 | 25250 |
| Jumpy Taille M BHDI 145 BVM6 | - | 06/2024 | 144 | 21467 |
| 308 III Phase 1 Hybrid 136 e-DCS6 Allure | Berline | 03/2025 | 136 | 5025 |
| E-C4 E 136 ch (100 kW) Auto Shine | Berline | 05/2022 | 136 | 81346 |
Lire aussi: Chaîne de montage Citroën : l'histoire
Lire aussi: Réparation du tirant de porte Citroën
tags: #citroen #occasion #montrond #les #bains