Sur les voitures modernes, le changement d'injecteurs ne se limite parfois pas à un simple démontage / remontage. En effet, avec des systèmes d'injection de plus en plus précis et pilotés par un calculateur, il faut quelques fois paramétrer ce dernier pour qu'il sache comment les utiliser. Et pour permettre au calculateur d'être au plus juste dans le dosage du carburant, il faut lui spécifier les caractéristiques de l'injecteur.
Un injecteur est simplement un petit orifice qui s'ouvre et se ferme sur de petits laps de temps, faisant alors passer plus ou moins de carburant selon la durée d'ouverture, son calibrage et sa technologie (piézoélectrique ou solénoïde). Mais ces laps de temps étant si petits et les doses si petites que le pilotage des injecteurs doit se faire avec une extrême précision.
Injecteurs codés : Remplacement et maintenance
Vous déduirez aussi que dans le cas de figure où nous avons des injecteurs codés, il n'est pas nécessaire de changer tous les injecteurs en cas de soucis sur un ou plusieurs d'entre eux (beaucoup de mécanos affirment qu'il est préférable de tous les changer même si un seul pose problème. Il faut alors installer le nouvel injecteur dans son emplacement. On relève ensuite le numéro de l'injecteur (1 à 4 sur un petit moteur 4 cylindres en ligne, et donc jusqu'à 18 sur une Chiron) pour l'identifier.
Codes d'erreur associés
Voici une liste de codes d'erreur courants que l'on peut rencontrer :
| Code d'erreur | Description |
|---|---|
| P0000 | Aucune erreur |
| P0001 | Circuit du régulateur de volume de carburant ouvert |
| P0002 | Niveau de signal élevé du circuit régulateur de volume de carburant |
| P0003 | Signal faible du circuit du régulateur de volume de carburant |
| P0004 | Signal élevé du circuit du régulateur de pression de carburant |
| P0005 | Circuit de la vanne d'arrêt de carburant ouvert |
| P0006 | Circuit de vanne d'arrêt de carburant haut |
| P0007 | Basse tension du circuit de la vanne d'arrêt de carburant |
| P0008 | Désalignement du vilebrequin et de l'arbre à cames, rangée 1 |
| P0009 | Désalignement du vilebrequin et de l'arbre à cames, rangée 2 |
| P0010 | Circuit de commande de distribution à soupapes ouvertes (VVT), rangée 1 |
| P0011 | Position incorrecte de l'arbre à cames d'admission, rangée 1 |
| P0012 | Retard de calage de l'arbre à cames d'admission, rangée 1 |
| P0013 | Circuit de commande de distribution à soupapes ouvertes (VVT), rangée 1 |
| P0014 | Position incorrecte de l'arbre à cames d'échappement, rangée 1 |
| P0015 | Décalage de calage de l'arbre à cames d'échappement, rangée 1 |
| P0016 | Incompatibilité de position du vilebrequin/arbre à cames, capteur A, rangée 1 |
| P0017 | Incompatibilité de position du vilebrequin/arbre à cames, capteur B, rangée 1 |
| P0018 | Incompatibilité de position du vilebrequin/arbre à cames, capteur A, rangée 2 |
| P0019 | Incompatibilité de position du vilebrequin/arbre à cames, capteur B, rangée 2 |
| P0020 | Circuit de commande de distribution à soupapes ouvertes (VVT), rangée 2 |
| P0021 | Position incorrecte de l'arbre à cames d'admission, rangée 2 |
| P0022 | Retard de calage de l'arbre à cames d'admission, rangée 2 |
| P0023 | Circuit de commande de distribution à soupapes ouvertes (VVT), rangée 2 |
| P0024 | Position incorrecte de l'arbre à cames d'échappement, rangée 2 |
| P0025 | Décalage de calage de l'arbre à cames d'échappement, rangée 2 |
| P0026 | Problème de plage/performance de la soupape de commande du collecteur d'admission, rangée 1 |
| P0027 | Problème de plage/performance de la soupape de commande du collecteur d'admission, rangée 2 |
| P0028 | Problème de plage/performance de la soupape de commande du collecteur d'admission, rangée 1 |
| P0029 | Problème de plage/performance de la soupape de commande du collecteur d'admission, rangée 2 |
| P0030 | Circuit ouvert du réchauffeur du capteur d'oxygène (Banque 1 Capteur 1) |
| P0031 | Circuit de chauffage du capteur d'oxygène faible (banc 1 capteur 1) |
| P0032 | Circuit de chauffage du capteur d'oxygène élevé (banc 1 capteur 1) |
| P0033 | Circuit de commande de la soupape de dérivation du turbocompresseur ouvert |
| P0034 | Basse tension du circuit de commande de soupape de décharge du turbocompresseur |
| P0035 | Circuit de commande de soupape de décharge du turbocompresseur trop élevé |
| P0036 | Circuit ouvert du réchauffeur du capteur d'oxygène (Banque 1 Capteur 2) |
| P0037 | Circuit de chauffage du capteur d'oxygène faible (banc 1 capteur 2) |
| P0038 | Circuit de chauffage du capteur d'oxygène élevé (banc 1 capteur 2) |
| P0039 | Problème de plage/performance de la soupape de décharge du turbocompresseur |
| P0040 | Les signaux du capteur d'oxygène sont inversés (Banque 1 Capteur 1 / Banque 2 Capteur 1) |
| P0041 | Les signaux du capteur d'oxygène sont inversés (Banque 1 Capteur 2 / Banque 2 Capteur 2) |
| P0042 | Circuit ouvert du réchauffeur du capteur d'oxygène (Banque 1 Capteur 3) |
| P0043 | Circuit de chauffage du capteur d'oxygène faible (banc 1 capteur 3) |
| P0044 | Circuit de chauffage du capteur d'oxygène élevé (banc 1 capteur 3) |
| P0045 | Circuit de commande de la soupape de régulation de pression du turbocompresseur ouvert |
| P0046 | Problème de plage/performance de la soupape de régulation de pression du turbocompresseur |
| P0047 | Circuit de commande de la soupape de régulation de pression du turbocompresseur faible |
| P0048 | Circuit de commande de la soupape de régulation de pression du turbocompresseur élevé |
| P0049 | Limite de vitesse du turbocompresseur dépassée |
| P0050 | Circuit ouvert du réchauffeur du capteur d'oxygène (Banque 2 Capteur 1) |
| P0051 | Circuit de commande du chauffage du capteur d'oxygène faible (banc 2, capteur 1) |
| P0052 | Circuit de commande du chauffage du capteur d'oxygène élevé (banque 2, capteur 1) |
| P0053 | Incompatibilité de résistance du chauffage du capteur d'oxygène (banc 1, capteur 1) |
| P0054 | Incompatibilité de résistance du chauffage du capteur d'oxygène (banc 1, capteur 2) |
| P0055 | Incompatibilité de résistance du chauffage du capteur d'oxygène (banc 1, capteur 3) |
| P0056 | Dysfonctionnement du circuit de chauffage du capteur d'oxygène (banc 2, capteur 2) |
| P0057 | Circuit de commande du chauffage du capteur d'oxygène faible (banc 2, capteur 2) |
| P0058 | Circuit de commande du chauffage du capteur d'oxygène élevé (banque 2, capteur 2) |
| P0059 | Incompatibilité de résistance du chauffage du capteur d'oxygène (banc 2, capteur 1) |
| P0060 | Incompatibilité de résistance du chauffage du capteur d'oxygène (banc 2, capteur 2) |
| P0061 | Incompatibilité de résistance du chauffage du capteur d'oxygène (banc 2, capteur 3) |
| P0062 | Dysfonctionnement du circuit de commande du chauffage du capteur d'oxygène (banc 2, capteur 3) |
| P0063 | Circuit de commande du chauffage du capteur d'oxygène faible (banc 2, capteur 3) |
| P0064 | Circuit de commande du chauffage du capteur d'oxygène élevé (banque 2, capteur 3) |
| P0065 | Plage de contrôle/performance de l'injecteur d'air |
| P0066 | Signal faible du circuit de commande de l'injecteur d'air |
| P0067 | Signal élevé du circuit de commande de l'injecteur d'air |
| P0068 | Incompatibilité entre les capteurs MAP/MAF et la position du papillon des gaz |
| P0069 | Écart entre la pression absolue du collecteur et la pression barométrique |
| P0070 | Circuit du capteur de température d'air ambiant |
| P0071 | Plage/performances du capteur de température de l'air ambiant |
| P0072 | Niveau de signal faible dans le circuit du capteur de température de l'air ambiant |
| P0073 | Niveau de signal élevé dans le circuit du capteur de température de l'air ambiant |
| P0074 | Signal intermittent dans le circuit du capteur de température de l'air ambiant |
| P0075 | Circuit de solénoïde de commande de soupape d'admission (banc 1) |
| P0076 | Basse tension du circuit du solénoïde de commande de soupape d'admission (banc 1) |
| P0077 | Circuit de solénoïde de commande de soupape d'admission haut (banc 1) |
| P0078 | Circuit de solénoïde de commande de soupape d'échappement (banc 1) |
| P0079 | Circuit de solénoïde de commande de soupape d'échappement faible (banc 1) |
| P0080 | Circuit de solénoïde de commande de soupape d'échappement haut (banc 1) |
| P0081 | Circuit de solénoïde de commande de soupape d'admission (banc 2) |
| P0082 | Basse tension du circuit du solénoïde de commande de soupape d'admission (banc 2) |
| P0083 | Circuit de solénoïde de commande de soupape d'admission haut (banc 2) |
| P0084 | Circuit de solénoïde de commande de soupape d'échappement (banc 2) |
| P0085 | Circuit de solénoïde de commande de soupape d'échappement faible (banc 2) |
| P0086 | Circuit de solénoïde de commande de soupape d'échappement haut (banc 2) |
| P0087 | La pression du carburant dans le système est trop basse |
| P0088 | La pression du carburant dans le système est trop élevée |
| P0089 | Régulateur de pression de carburant, performance |
| P0090 | Circuit de commande du régulateur de pression de carburant |
| P0091 | Basse tension du circuit de commande du régulateur de pression de carburant |
| P0092 | Niveau de signal élevé du circuit de commande du régulateur de pression de carburant |
| P0093 | Une importante fuite de carburant détectée |
| P0094 | Une petite fuite de carburant a été détectée |
| P0095 | Dysfonctionnement du capteur de température d'air du collecteur d'admission 2 (IAT2) |
| P0096 | Plage/performance du capteur de température d'air du collecteur d'admission 2 |
| P0097 | Signal faible du capteur de température d'air du collecteur d'admission 2 |
| P0098 | Signal élevé du capteur de température d'air du collecteur d'admission 2 |
| P0099 | Signal intermittent du capteur de température d'air du collecteur d'admission 2 |
| P0100 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de débit d'air massique (MAF) |
| P0101 | Plage/performances du capteur de débit d'air massique (MAF) |
| P0102 | Signal du capteur de faible débit d'air massique (MAF) |
| P0103 | Signal élevé du capteur de débit d'air massique (MAF) |
| P0104 | Signal intermittent du capteur de débit d'air massique (MAF) |
| P0105 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de pression absolue du collecteur (MAP) |
| P0106 | Plage/performances du capteur de pression absolue du collecteur (MAP) |
| P0107 | Capteur de pression absolue du collecteur (MAP) à faible entrée |
| P0108 | Capteur de pression absolue du collecteur (MAP) à entrée élevée |
| P0109 | Signal intermittent du capteur de pression absolue du collecteur (MAP) |
| P0110 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de température d'air d'admission (IAT) |
| P0111 | Problème de plage/performance du circuit du capteur de température d'air d'admission (IAT) |
| P0112 | Circuit du capteur de température d'air d'admission (IAT) faible |
| P0113 | Circuit du capteur de température d'air d'admission (IAT) élevé |
| P0114 | Signal intermittent dans le circuit du capteur de température d'air d'admission (IAT) |
| P0115 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (ECT) |
| P0116 | Plage/performance du circuit du capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (ECT) |
| P0117 | Basse tension du circuit du capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (ECT) |
| P0118 | Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (ECT) : circuit haut |
| P0119 | Circuit du capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (ECT) intermittent |
| P0120 | Dysfonctionnement du circuit « A » du capteur de position de l'accélérateur/de la pédale |
| P0121 | Plage/performance du circuit « A » du capteur de position de l'accélérateur/de la pédale |
| P0122 | Basse tension du circuit « A » du capteur de position de l'accélérateur/de la pédale |
| P0123 | Capteur de position d'accélérateur/pédale « A » circuit haut |
| P0124 | Circuit intermittent du capteur de position d'accélérateur/pédale « A » |
| P0125 | Température du liquide de refroidissement insuffisante pour le contrôle du carburant en boucle fermée |
| P0126 | Température du liquide de refroidissement insuffisante pour un fonctionnement stable du moteur |
| P0127 | Température élevée de l'air d'admission |
| P0128 | Thermostat du liquide de refroidissement du moteur (ECT) - Température inférieure à la température réglable du thermostat |
| P0129 | Basse pression barométrique |
| P0130 | Dysfonctionnement du circuit du capteur d'oxygène (O2) (banque 1, capteur 1) |
| P0131 | Basse tension du circuit du capteur d'oxygène (O2) (banque 1, capteur 1) |
| P0132 | Circuit du capteur d'oxygène (O2) haute tension (banque 1, capteur 1) |
| P0133 | Réponse lente du circuit du capteur d'oxygène (O2) (banque 1, capteur 1) |
| P0134 | Aucune activité dans le circuit du capteur d'oxygène (O2) (banque 1, capteur 1) |
| P0135 | Dysfonctionnement du circuit de chauffage du capteur d'oxygène (O2) (banc 1, capteur 1) |
| P0136 | Dysfonctionnement du circuit du capteur d'oxygène (O2) (banque 1, capteur 2) |
| P0137 | Basse tension du circuit du capteur d'oxygène (O2) (banque 1, capteur 2) |
| P0138 | Circuit du capteur d'oxygène (O2) haute tension (banque 1, capteur 2) |
| P0139 | Réponse lente du circuit du capteur d'oxygène (O2) (banque 1, capteur 2) |
| P0140 | Aucune activité dans le circuit du capteur d'oxygène (O2) (banque 1, capteur 2) |
| P0141 | Dysfonctionnement du circuit de chauffage du capteur d'oxygène (O2) (banc 1, capteur 2) |
| P0142 | Dysfonctionnement du circuit du capteur d'oxygène (O2) (banque 1, capteur 3) |
| P0143 | Basse tension du circuit du capteur d'oxygène (O2) (banque 1, capteur 3) |
| P0144 | Circuit du capteur d'oxygène (O2) haute tension (banque 1, capteur 3) |
| P0145 | Réponse lente du circuit du capteur d'oxygène (O2) (banque 1, capteur 3) |
| P0146 | Aucune activité dans le circuit du capteur d'oxygène (O2) (banque 1, capteur 3) |
| P0147 | Dysfonctionnement du circuit de chauffage du capteur d'oxygène (O2) (banc 1, capteur 3) |
| P0148 | Erreur d'alimentation en carburant |
| P0149 | Erreur de synchronisation du carburant |
| P0150 | Dysfonctionnement du circuit du capteur d'oxygène (O2) (banque 2, capteur 1) |
| P0151 | Basse tension du circuit du capteur d'oxygène (O2) (banque 2, capteur 1) |
| P0152 | Circuit du capteur d'oxygène (O2) haute tension (banque 2, capteur 1) |
| P0153 | Réponse lente du circuit du capteur d'oxygène (O2) (banque 2, capteur 1) |
| P0154 | Aucune activité dans le circuit du capteur d'oxygène (O2) (banque 2, capteur 1) |
| P0155 | Dysfonctionnement du circuit de chauffage du capteur d'oxygène (O2) (banc 2, capteur 1) |
| P0156 | Dysfonctionnement du circuit du capteur d'oxygène (O2) (banque 2, capteur 2) |
| P0157 | Basse tension du circuit du capteur d'oxygène (O2) (banque 2, capteur 2) |
| P0158 | Circuit du capteur d'oxygène (O2) haute tension (banque 2, capteur 2) |
| P0159 | Réponse lente du circuit du capteur d'oxygène (O2) (banque 2, capteur 2) |
| P0160 | Aucune activité dans le circuit du capteur d'oxygène (O2) (banque 2, capteur 2) |
| P0161 | Dysfonctionnement du circuit de chauffage du capteur d'oxygène (O2) (banc 2, capteur 2) |
| P0162 | Dysfonctionnement du circuit du capteur d'oxygène (O2) (banque 2, capteur 3) |
| P0163 | Basse tension du circuit du capteur d'oxygène (O2) (banque 2, capteur 3) |
| P0164 | Circuit du capteur d'oxygène (O2) haute tension (banque 2, capteur 3) |
| P0165 | Réponse lente du circuit du capteur d'oxygène (O2) (banque 2, capteur 3) |
| P0166 | Aucune activité dans le circuit du capteur d'oxygène (O2) (banque 2, capteur 3) |
| P0167 | Dysfonctionnement du circuit de chauffage du capteur d'oxygène (O2) (banc 2, capteur 3) |
| P0168 | Température élevée du carburant |
| P0169 | Mauvaise qualité du carburant |
| P0170 | Réglage du carburant (banque 1) |
| P0171 | Le système est trop pauvre (Banque 1) |
| P0172 | Le système est trop riche (Banque 1) |
| P0173 | Réglage du carburant (banque 2) |
| P0174 | Le système est trop pauvre (Banque 2) |
| P0175 | Le système est trop riche (Banque 2) |
| P0176 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de composition de carburant |
| P0177 | Plage/performance du circuit du capteur de composition du carburant |
| P0178 | Faible niveau de signal dans le circuit du capteur de composition du carburant |
| P0179 | Niveau de signal élevé du circuit du capteur de composition du carburant |
| P0180 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de température de carburant « A » |
| P0181 | Plage/performance du circuit du capteur de température de carburant « A » |
| P0182 | Signal faible du circuit du capteur de température de carburant « A » |
| P0183 | Signal élevé du circuit du capteur de température de carburant « A » |
| P0184 | Signal intermittent dans le circuit du capteur de température de carburant « A » |
| P0185 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de température de carburant « B » |
| P0186 | Plage/performance du circuit du capteur de température de carburant « B » |
| P0187 | Signal faible du circuit du capteur de température de carburant « B » |
| P0188 | Niveau de signal élevé du circuit du capteur de température de carburant « B » |
| P0189 | Signal intermittent dans le circuit du capteur de température de carburant « B » |
| P0190 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de pression de la rampe d'injection |
| P0191 | Plage/performance du circuit du capteur de pression de rampe d'injection |
| P0192 | Niveau de signal faible dans le circuit du capteur de pression de la rampe d'injection |
| P0193 | Circuit du capteur de pression de rampe d'injection trop élevé |
| P0194 | Signal intermittent dans le circuit du capteur de pression de la rampe d'injection |
| P0195 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de température d'huile moteur |
| P0196 | Plage/performance du circuit du capteur de température d'huile moteur |
| P0197 | Signal faible du circuit du capteur de température d'huile moteur |
| P0198 | Niveau de signal élevé du circuit du capteur de température d'huile moteur |
Lire aussi: Code défaut 02071 : Guide de dépannage Audi
Lire aussi: Autoradio Renault Mégane
Lire aussi: Tout savoir sur la carte grise
tags: #code #defaut #2054 #mercedes #explication