Découvrez les prix des interventions les plus fréquentes chez les garages certifiés à proximité de Bucy Le Long. Voici un aperçu des coûts moyens pour différents services d'entretien automobile dans cette localité.
Prix Moyen d'une Vidange à Bucy Le Long
En moyenne, le prix d'une vidange à Bucy Le Long est de 113 €. Ce prix est basé sur le prix moyen d'une vidange de l'ensemble des garages certifiés à Bucy Le Long.
| Véhicule | Prix min | Prix max |
|---|---|---|
| Ford Kuga | 82 € | 159 € |
| Renault Espace 4 | 79 € | 152 € |
| Renault Grand Scénic | 75 € | 140 € |
| Saab 9-3 | 81 € | 154 € |
| Volkswagen (Vw) Caddy | 73 € | 134 € |
Prix Moyen d'un Changement de Courroie de Distribution à Bucy Le Long
En moyenne, le prix d'un changement de courroie de distribution à Bucy Le Long est de 649 €. Ce prix est basé sur le prix moyen d'un changement de courroie de distribution de l'ensemble des garages certifiés à Bucy Le Long.
| Véhicule | Prix min | Prix max |
|---|---|---|
| Ford Kuga | 553 € | 728 € |
| Renault Espace 4 | 690 € | 879 € |
| Renault Grand Scénic | 519 € | 723 € |
| Saab 9-3 | 513 € | 647 € |
| Volkswagen (Vw) Caddy | 543 € | 697 € |
Prix Moyen d'un Changement d'Embrayage à Bucy Le Long
En moyenne, le prix d'un changement d'embrayage à Bucy Le Long est de 1 020 €. Ce prix est basé sur le prix moyen d'un changement d'embrayage de l'ensemble des garages certifiés à Bucy Le Long.
| Véhicule | Prix min | Prix max |
|---|---|---|
| Ford Kuga | 807 € | 1 020 € |
| Renault Espace 4 | 902 € | 1 610 € |
| Renault Grand Scénic | 910 € | 1 219 € |
| Saab 9-3 | 937 € | 1 126 € |
| Volkswagen (Vw) Caddy | 755 € | 913 € |
Prix Moyen d'un Changement d'Amortisseurs à Bucy Le Long
En moyenne, le prix d'un changement d'amortisseurs à Bucy Le Long est de 603 €. Ce prix est basé sur le prix moyen d'un changement d'amortisseurs de l'ensemble des garages certifiés à Bucy Le Long.
Lire aussi: Comment choisir votre Renault d'occasion ?
| Véhicule | Prix min | Prix max |
|---|---|---|
| Ford Kuga | 594 € | 686 € |
| Renault Espace 4 | 433 € | 537 € |
| Renault Grand Scénic | 536 € | 648 € |
| Saab 9-3 | 604 € | 795 € |
| Volkswagen (Vw) Caddy | 542 € | 657 € |
Prix Moyen d'un Changement de Plaquettes de Frein à Bucy Le Long
En moyenne, le prix d'un changement de plaquettes de frein à Bucy Le Long est de 130 €. Ce prix est basé sur le prix moyen d'un changement de plaquettes de frein de l'ensemble des garages certifiés à Bucy Le Long.
| Véhicule | Prix min | Prix max |
|---|---|---|
| Ford Kuga | 92 € | 160 € |
| Renault Espace 4 | 92 € | 182 € |
| Renault Grand Scénic | 92 € | 141 € |
| Saab 9-3 | 87 € | 171 € |
| Volkswagen (Vw) Caddy | 87 € | 201 € |
Prix Moyen d'un Changement des Disques de Frein à Bucy Le Long
En moyenne, le prix d'un changement des disques de frein à Bucy Le Long est de 372 €. Ce prix est basé sur le prix moyen d'un changement des disques de frein de l'ensemble des garages certifiés à Bucy Le Long.
| Véhicule | Prix min | Prix max |
|---|---|---|
| Ford Kuga | 202 € | 463 € |
| Renault Espace 4 | 212 € | 523 € |
| Renault Grand Scénic | 212 € | 477 € |
| Saab 9-3 | 253 € | 666 € |
| Volkswagen (Vw) Caddy | 202 € | 515 € |
Lire aussi: Liste Modèles Renault Années 2000
Lire aussi: Conseils Leasing Renault 7 Places
tags: #renault #bucy #le #long #avis