Le BMW X1 est un crossover compact de carrosserie E84 mis en vente en 2009. Cette génération a été produite en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015. Nous examinerons tous les relais et fusibles de la BMW X1 E84 et vous proposerons un mode d’emploi complet pour ce véhicule pour votre examen.
Contenu
- Boîte à fusible principale dans l'habitacle BMW E84
- Blocs supplémentaires avec fusibles et relais dans BMW X1
- Boîte à fusibles de batterie
- Boîte à relais dans la salle de montage
Boîte à Fusible Principale dans l'Habitacle BMW E84
Située dans la boîte à gants (boîte à gants). Pour y accéder, désolidariser l'amortisseur (support) du chariot dans le sens de la flèche 1 en appuyant vers l'avant. Ensuite, vous devez déverrouiller la boîte dans le sens de la flèche 2 et l'abaisser.
Vous devriez voir quelque chose comme ceci :
Sur la gauche, il devrait y avoir une instruction mise à jour pour l'emplacement des fusibles pour votre modèle. Si vous ne l'avez pas trouvé, nous avons l'une des options possibles pour son exécution.
Plan d'ensemble
Voici les relais suivants :
Lire aussi: Tout savoir sur les fusibles du Nissan X-Trail T30
- Contact relais 30G
- Relais d'essuie-glace arrière
- Relais d'essuie-glace avant
Tableau de Désignation des Fusibles
Il est facile de savoir, par exemple, que les fusibles n ° 57, 79 sont responsables du signal. Pour les téléphones 13 et 59, pour alimenter le dispositif de remorquage 24, 31, 32, 71. Sièges chauffants 3, 10, 45, 46, 68, pour le volant et ses réglages 5, 49, 75.
Séparément, nous mettons en évidence le fusible de l'allume-cigare - son numéro est 08. Sur la première photo (il monte un peu, entouré et marqué d'une flèche).
Soulignons séparément le fusible de l’allume cigare : son numéro est le 08.
Voici un tableau de désignation des fusibles:
| Numéro | Ampérage | Fonction |
|---|---|---|
| 1 | 120A | Calculateur d’essuie-glace/lave-glace arrière intermittent |
| 3 | 20A | Rétroviseur intérieur électrochromique |
| 4 | 10A | N20, N46, N52, N55 : centrale DME (16i, 18i, 20i, 28i, 35i) |
| 5 | 10A | Centre des commutateurs de colonne de direction |
| 6 | 5A | Capteur AUC, convertisseur DC/DC |
| 7 | 5A | Contrôle de distance de stationnement (PDC), centre de contrôle du toit |
| 8 | 20A | Allume cigare avant, prise de charge 1 et 2 dans console centrale arrière, prise dans coffre |
| 9 | 5A | Boîte de commutation de pilote, émetteur-récepteur téléphonique, connecteur de paquet de mise à niveau téléphonique |
| 10 | 5A | Module chauffant du siège conducteur, module chauffant du siège passager |
| 11 | 20A | N20, N55 : centrale DMEN46 TU 2 : Injecteurs de carburantN52 : Capteur d’état d’huile, actionneurs DISA 1 et 2, soupape de ventilation du réservoir de carburant, capteur de vilebrequin, capteur de débit massique d’air |
| 13 | 10A | TCU, ULF, ULF-SBX, ULF-SBX-H, Combox, boîtier d’extraction, hub USB |
| 14 | 15A | Ordinateur d’informations sur le véhicule (CIC), radio (sans CIC) |
| 15 | 20A | Amplificateur audio |
| 16 | 10A | N20, N55 : centrale DMEN52 : entraînement de volet de radiateur, ventilateur électroniqueN46 TU 2 : capteur de vilebrequin, soupape de ventilation du réservoir de carburant, compteur de masse d’air à film thermique, ventilateur électronique. |
| 17 | 10A | N20, N46, N52, N55 : Module de diagnostic de fuite du réservoir de carburant, volet d’échappement |
| 18 | 10A | Module vidéo, tuner numérique |
| 19 | 5A | Changeur de CD |
| 20 | 10A | Interrupteur de soutien lombaire conducteur/passager, interrupteur de réglage de la largeur du dossier du siège conducteur/passager, bloc de valve de réglage de la largeur du dossier du siège conducteur/passager, bloc de valve de soutien lombaire avant gauche/droite. |
| 22 | 15A | Commande de boîte de vitesses, Commande de boîte de vitesses DKG |
| 25 | 20A | Toit en verre panoramique |
| 26 | 5A | Unité de commande de boîte de transfert, contrôle dynamique de stabilité (DSC) |
| 27 | 5A | Contrôle de pression des pneus (RDC) |
| 28 | 5A | Relais de déclenchement de ventilateur électrique, convertisseur DC/DC |
| 29 | 5A | Corée : vanne d’arrêt de ventilation du réservoir |
| 31 | 30A | Module remorque |
| 32 | 30A | Module remorque |
| 33 | 40A | sauf N20 : Pompe à eau électriqueN47 : Réchauffeur de carburant |
| 36 | 40A | Système d’accès au véhicule |
| 37 | 10A/30A | N20 : centrale DME/N46 TU 2 : Sonde à oxygène avant catalyseur, Sonde à oxygène 2 avant catalyseur, Sonde à oxygène 2 après catalyseur, Sonde à oxygène 2 après catalyseur/N52 : Pompe à liquide de refroidissement électrique, thermostat avec cartographie des performances, capteur d’arbre à cames d’admission, capteur d’arbre à cames d’échappement, électrovanne du fourgon d’admission, électrovanne du fourgon d’échappement, vanne de régulation de pression d’huile |
| 38 | 15A/30A | N20 : centrale DME/N46 TU 2 : Bobines d’allumage/N52 : Sonde à oxygène avant catalyseur, Sonde à oxygène 2 avant catalyseur, Sonde à oxygène 2 après catalyseur, Sonde à oxygène 2 après catalyseur, Chauffage reniflard de vilebrequin 1 |
| 39 | 30A | N46 TU 2 : calculateur DME, thermostat avec cartographie des performances, capteur d’arbre à cames d’admission, capteur d’arbre à cames d’échappement, électrovanne Vanos d’admission, électrovanne d’échappement Vanos, capteur de niveau d’huile, réchauffeur de reniflard de carterN52 : injecteurs de carburant, bobines d’allumage, condensateur de suppression des interférences des bobines d’allumage |
| 40 | 30A | Calculateur de boîte de transfert |
| 41 | 30A | Moteur de vitre électrique conducteur, module de plancher |
| 42 | 40A | Amplificateur audio (HiFi Professional, audio haut de gamme BMW Individual, audio surround Harman Kardon) |
| 45 | 30A | Interrupteur de réglage du siège passager |
| 46 | 30A | Module de siège conducteur |
| 47 | 30A | Circuit de verrouillage du dégivreur de lunette arrière droite |
| 48 | 30A | Pompe de lave-phare |
| 49 | 30A/40A | Module de siège passager/Direction active |
| 50 | 30A | Moteur d’essuie-glace |
| 54 | 7,5A | Sirène et capteur d’inclinaison |
| 55 | 5A | Système d’accès au véhicule |
| 56-57 | 15A | Klaxon |
| 58 | 5A | Caméra périphérique |
| 59 | 5A | Combox, unité de contrôle télématique (TCU) (États-Unis), boîte d’éjection (États-Unis) |
| 61 | 5A | Calculateur d’accès Confort, électronique de poignée de porte côté conducteur, électronique de poignée de porte côté passager |
| 62 | 7,5A | Centre de contrôle des fonctions du toit |
| 63 | 5A | Rétroéclairage de l’indicateur de transmission, diversité d’antenne (filtre anti-bruit) |
| 65 | 10A | Contrôle dynamique longitudinal, éclairage de l’indicateur de vitesse (transmission automatique), levier de vitesses (transmission à double embrayage) |
| 66 | 7,5A | interrupteur côté conducteur, rétroviseur extérieur côté passager |
| 67 | 20A | Pompe à essence électrique |
| 68 | 20A | Module chauffant siège conducteur |
| 70 | 20A | Commande de pompe à carburant (EFC) |
| 71 | 20A | Prise de remorque |
| 72 | 15A | Serrure de porte conducteur |
| 73 | 15A | Serrure de porte passager |
| 74 | 5A | Calculateur du combiné d’instruments |
| 75 | 5A | Commutateur de colonne de direction |
| 76 | 10A | Affichage central des informations |
| 77 | 10A | Éclairage du coffre à bagages, éclairage de la boîte à gants, système de chauffage/climatisation |
| 78 | 30A | Moteur de lunette arrière côté conducteur |
| 80 | 30A | Moteur de vitre côté passager arrière |
| 81 | 30A | Moteur de fenêtre conducteur |
| 82 | 30A | Contrôle dynamique de stabilité (DSC - sans démarrage/arrêt automatique du moteur), convertisseur DC/DC (avec démarrage/arrêt automatique du moteur) |
| 84 | 40A | Module de plancher |
| 85 | 30A | Convertisseur CC à CC |
| 86 | 40A | Module de plancher |
| 88 | 40A | Étage de sortie du ventilateur |
| 89 | 40A | Relais de pompe à air secondaire |
| 90 | 40A | Contrôle dynamique de stabilité (DSC) |
| 91 | 15A | Serrure de porte passager |
| 92 | 50A/60A | Ventilateur 400W/600W : Relais d’arrêt du ventilateur électrique |
Blocs Supplémentaires avec Fusibles et Relais dans BMW X1
Boîte à Fusibles de Batterie
Il se situe dans le coffre, sur le cache batterie.
Lire aussi: Emplacement des Fusibles Opel Insignia
Il est représenté par le numéro 3 dans le diagramme.
Boîte à Relais dans le Compartiment d'Installation
Situé dans le compartiment moteur. Protégé par une housse en plastique.
Voici:
- Relais changeur de CD
- Relais de compresseur auxiliaire air
- Relais d’actionneur de vanne avec changement
Lire aussi: Tout savoir sur les fusibles de votre Mercedes ML W164
tags: #schema #boite #fusible #bmw #x1 #e84