Vous recherchez une Toyota d'occasion à Châlons-en-Champagne? Découvrez une gamme variée de modèles disponibles, adaptés à différents besoins et budgets.
Modèles Disponibles
Voici une sélection de véhicules Toyota d'occasion que vous pourriez trouver à Châlons-en-Champagne:
- Toyota C-HR:
- C-HR, 1.8 140ch collection ng23, 4x4 - S.U.V, 01/2024, 98ch, 5cv, 13329 km, 5 portes, 5 places, Clim.
- C-HR, 184h collection 2WD e-CVT MY20, 4x4 - S.U.V, 04/2022, 153ch, 8cv, 57410 km, 5 portes, 5 places, Clim.
- C-HR, 122h graphic 2WD e-CVT RC18, 4x4 - S.U.V, 04/2021, 98ch, 4cv, 22237 km, 5 portes, 5 places, Clim.
- C-HR, 1.8 140ch design MY25, 4x4 - S.U.V, 08/2025, 98ch, 5cv, 5000 km, 5 portes, 5 places, Clim.
- C-HR, 122h graphic 2WD e-CVT RC18, 4x4 - S.U.V, 02/2020, 98ch, 4cv, 54500 km, 5 portes, 5 places, Clim.
- Toyota Yaris:
- Yaris, 100 VVT-i dynamic 5P, Berline, 10/2016, 99ch, 5cv, 69534 km, 5 portes, 5 places, Clim.
- Yaris, 70 VVT-i dynamic business 5P MY22, Berline, 08/2023, 69ch, 4cv, 9039 km, 5 portes, 5 places, Clim.
- Yaris, 116h iconic 5P MY22, Berline, 06/2022, 92ch, 5cv, 19955 km, 5 portes, 5 places, Clim.
- Toyota Yaris Cross:
- Yaris Cross, 116h première AWD-i MY21, SUV, 07/2022, 116ch, 5cv, 65575 km, 5 portes, 5 places, Clim.
- Yaris Cross, 116h design MY22, SUV, 10/2022, 116ch, 5cv, 23918 km, 5 portes, 5 places, Clim.
- Yaris Cross, 116h design MY22, SUV, 06/2022, 116ch, 5cv, 30712 km, 5 portes, 5 places, Clim.
- Toyota RAV4:
- RAV4, Hybride 222ch dynamic business AWD-i, 4x4 - S.U.V, 01/2021, 178ch, 9cv, 87354 km, 5 portes, 5 places, Clim.
- Toyota Corolla Touring Sports:
- Corolla Touring Sports, 122h design MY22, Break, 02/2023, 98ch, 5cv, 57660 km, 5 portes, 5 places, Clim.
- Toyota Aygo X:
- Aygo X, 1.0 VVT-i 72ch active business, Berline, 08/2023, 72ch, 4cv, 14963 km, 5 portes, 4 places, Clim.
- Aygo X, 1.0 VVT-i 72ch design S-CVT, Berline, 02/2023, 72ch, 4cv, 12772 km, 5 portes, 4 places, Clim.
Tableau Récapitulatif des Modèles
| Modèle | Type | Année | Kilométrage | CV | Climatisation |
|---|---|---|---|---|---|
| C-HR 1.8 140ch collection ng23 | 4x4 - S.U.V | 2024 | 13329 km | 5 | Oui |
| Yaris Cross 116h première AWD-i MY21 | SUV | 2022 | 65575 km | 5 | Oui |
| Yaris 100 VVT-i dynamic 5P | Berline | 2016 | 69534 km | 5 | Oui |
| RAV4 Hybride 222ch dynamic business AWD-i | 4x4 - S.U.V | 2021 | 87354 km | 9 | Oui |
| Corolla Touring Sports 122h design MY22 | Break | 2023 | 57660 km | 5 | Oui |
| C-HR 184h collection 2WD e-CVT MY20 | 4x4 - S.U.V | 2022 | 57410 km | 8 | Oui |
| C-HR 122h graphic 2WD e-CVT RC18 | 4x4 - S.U.V | 2021 | 22237 km | 4 | Oui |
| Aygo X 1.0 VVT-i 72ch active business | Berline | 2023 | 14963 km | 4 | Oui |
| Yaris 70 VVT-i dynamic business 5P MY22 | Berline | 2023 | 9039 km | 4 | Oui |
| Yaris 116h iconic 5P MY22 | Berline | 2022 | 19955 km | 5 | Oui |
| Yaris Cross 116h design MY22 | SUV | 2022 | 23918 km | 5 | Oui |
| Yaris Cross 116h design MY22 | SUV | 2022 | 30712 km | 5 | Oui |
| C-HR 1.8 140ch design MY25 | 4x4 - S.U.V | 2025 | 5000 km | 5 | Oui |
| C-HR 122h graphic 2WD e-CVT RC18 | 4x4 - S.U.V | 2020 | 54500 km | 4 | Oui |
| Aygo X 1.0 VVT-i 72ch design S-CVT | Berline | 2023 | 12772 km | 4 | Oui |
Lire aussi: Courroie de distribution Land Cruiser : fréquence de remplacement
Lire aussi: Votre Toyota à Meaux
Lire aussi: Tout savoir sur le dernier SUV compact de Toyota
tags: #toyota #occasion #chalons #en #champagne