La Ford Fiesta III a été produite entre 1989 et 1996. Il est essentiel de choisir la bonne batterie pour garantir le bon fonctionnement de votre véhicule. Voici un guide détaillé des batteries compatibles avec les différents moteurs de la Ford Fiesta III.
Paramètres de base des batteries Ford Fiesta III (1989-1996)
Il est important de noter que même les paramètres de base des batteries varient en fonction du moteur. Voici les paramètres à vérifier :
- Polarité
- Bornes
- Fixation listeaux
Pour cette raison, un soin particulier doit être apporté pour faire correspondre la batterie à un moteur spécifique.
Batteries pour Ford Fiesta III - Moteurs à essence
Moteurs 1.0, 1.1, 1.3, 1.3 CAT, 1.4, 1.4 CAT, 1.6, 1.6 i 16V, 1.6 Turbo, 1.6 XR2i
Pour les moteurs à essence 1.0, 1.1, 1.3 et les autres de la liste ci-dessus, nous choisissons des batteries de taille 207x175x175 mm avec une capacité supérieure à 37 Ah.
Le plus faible d'entre eux est une batterie Varta Black Dynamic A17, dont la capacité est 41 Ah, et le courant maximum 360 A. La batterie la plus puissante est Bosch S5 S50 01 avec capacité 52Ah et un courant de 520 A.
Lire aussi: Remplacer batterie Captur
Fixation listeaux des batteries ci-dessus est B13.
Tableau des batteries compatibles (moteurs essence listés ci-dessus)
| Modèle | Capacité et CCA | Dimensions | Prix |
|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 014 41 Ah, 360 A | 207x175x175 mm | Plus |
| Bosch S4 | S40 014 44 Ah, 440 A | 207x175x175 mm | Plus |
| Bosch S5 | S50 015 52 Ah, 520 A | 207x175x175 mm | Plus |
| Varta Black Dynamic | A17 41 Ah, 360 A | 207x175x175 mm | Plus |
| Varta Blue Dynamic | B18 44 Ah, 440 A | 207x175x175 mm | Plus |
| Varta Silver Dynamic | C6 52 Ah, 520 A | 207x175x175 mm | Plus |
| Yuasa YBX3000 | YBX3063 45 Ah, 425 A | 207x175x175 mm | Plus |
| Yuasa YBX5000 | YBX5063 50 Ah, 480 A | 207x175x175 mm | Plus |
Moteurs 1.8 16V et 1.8 XR2i 16V
Pour les Ford Fiesta III avec des moteurs à essence 1.8 16V ou 1.8 XR2i 16V, nous utilisons des batteries de dimensions 242x175x175 mm ou 243x175x175 mm et d'une capacité supérieure à 50 Ah (ampères-heures).
Le plus faible d'entre eux est une batterie Varta Black Dynamic C11, dont la capacité est 53 Ah, et le courant maximum 500 A. La batterie la plus puissante est Bosch S5 S50 04 avec capacité 61Ah et un courant de 600 A.
Tableau des batteries compatibles (moteurs essence 1.8 16V et 1.8 XR2i 16V)
| Modèle | Capacité et CCA | Dimensions | Prix |
|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 045 53 Ah, 500 A | 242x175x175 mm | Plus |
| Bosch S4 | S40 046 60 Ah, 540 A | 242x175x175 mm | Plus |
| Bosch S5 | S50 046 61 Ah, 600 A | 242x175x175 mm | Plus |
| Varta Black Dynamic | C11 53 Ah, 500 A | 242x175x175 mm | Plus |
| Varta Blue Dynamic | D59 60 Ah, 540 A | 242x175x175 mm | Plus |
| Varta Silver Dynamic | D21 61 Ah, 600 A | 242x175x175 mm | Plus |
| Yuasa YBX3000 | YBX3065 56 Ah, 500 A | 243x175x175 mm | Plus |
| Yuasa YBX3000 | YBX3075 60 Ah, 550 A | 243x175x175 mm | Plus |
| Yuasa YBX5000 | YBX5075 60 Ah, 620 A | 243x175x175 mm | Plus |
Batteries pour Ford Fiesta III - Moteurs diesel
Moteurs 1.8 D et 1.8 TD
Pour la Ford Fiesta III avec des moteurs diesel de 1.8 D ou 1.8 TD, nous recommandons des batteries de dimensions 242x175x175 mm ou 243x175x175 mm, avec une capacité minimale de 50 Ah.
La batterie la plus basique de cet ensemble est Varta Black Dynamic C11 avec capacité 53Ah et 500A courant maximum, tandis que la plus grande capacité est caractérisée par une batterie Bosch S5 S50 04 avec capacité 61 Ah, tenue 600A courant maximum.
Lire aussi: kWh batterie voiture électrique
Tableau des batteries compatibles (moteurs diesel)
| Modèle | Capacité et CCA | Dimensions | Prix |
|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 045 53 Ah, 500 A | 242x175x175 mm | Plus |
| Bosch S4 | S40 046 60 Ah, 540 A | 242x175x175 mm | Plus |
| Bosch S5 | S50 046 61 Ah, 600 A | 242x175x175 mm | Plus |
| Varta Black Dynamic | C11 53 Ah, 500 A | 242x175x175 mm | Plus |
| Varta Blue Dynamic | D59 60 Ah, 540 A | 242x175x175 mm | Plus |
| Varta Silver Dynamic | D21 61 Ah, 600 A | 242x175x175 mm | Plus |
| Yuasa YBX3000 | YBX3065 56 Ah, 500 A | 243x175x175 mm | Plus |
| Yuasa YBX3000 | YBX3075 60 Ah, 550 A | 243x175x175 mm | Plus |
| Yuasa YBX5000 | YBX5075 60 Ah, 620 A | 243x175x175 mm | Plus |
Lire aussi: Tutoriel Batterie Ford Focus 3
tags: #batterie #ford #fiesta #1996 #caractéristiques