Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le remplacement des disques et plaquettes de frein de votre Nissan X-Trail. Ce guide vous fournira des informations sur les prix, les signes d'usure, et des conseils pour maîtriser votre budget.
Quand faut-il changer les disques et plaquettes de frein sur votre Nissan X-Trail ?
Les plaquettes de frein sont des pièces de friction qui viennent presser le disque de frein attaché à chaque roue de votre Nissan X-Trail pour ralentir ou arrêter la voiture. Ces deux éléments sont présents à la fois à l'avant et à l'arrière de votre voiture Nissan.
L'usure des plaquettes et des disques de frein est normale et se produit au fil du temps et de l’utilisation du véhicule. Cependant, certains facteurs peuvent accélérer cette usure, tels que la conduite en montagne ou une circulation très fréquente en zone urbaine avec son lot d’embouteillages ce qui implique moult freinages.
Il est important de noter que les plaquettes de frein avant s'usent plus vite que celles de l'arrière en raison du transfert du poids de la voiture à l’avant lors d’un freinage. Logiquement, les disques de frein situés à l’avant s’usent également beaucoup plus vite que ceux arrière du fait de cette forte sollicitation du freinage au niveau des roues avant du véhicule.
En général, il est recommandé de faire contrôler les plaquettes et les disques de frein tous les 10 000 à 15 000 km. Quant au remplacement des plaquettes de frein, en règle générale, c’est tous les 30 000 à 40 000 km tandis que les disques de frein peuvent durer jusqu'à 100 000 kilomètres. Mais, comme on l’a vu, conditions de circulation (ainsi que style de conduite) peuvent beaucoup jouer sur l’usure de ces pièces.
Lire aussi: Tout sur les disques de frein Galaxy
Signes d'usure à surveiller:
- Grincement lors du freinage
- Réduction de l'efficacité du freinage
- Vibration dans la pédale de frein
- Sensation de vibration lors du freinage
- Bruits lors du freinage
- Augmentation de la distance de freinage de votre X-trail
- Sensation de secousses ou d'à-coups lors du freinage
- Le voyant frein s'allume sur le tableau de bord de votre Nissan X-trail
- Vous avez l'impression que vos freins chauffent
- Votre X-trail est bruyante lors du freinage
- Votre pédale de frein est dure
- Votre pédale de frein est molle
Prix moyen de la prestation Disques et plaquettes Avant/Arrière
Le prix moyen constaté pour effectuer l’intervention Disques et plaquettes Avant/Arrière sur une Nissan X-trail est de 787,90 €.
Le devis de la prestation comprend :
- Plaquettes AV
- Plaquettes AR
- Disques AV
- Disques AR
À noter : Les offres "Freinage" comprennent les plaquettes, disques et la main d'oeuvre du remplacement. Le remplacement des témoins d'usure ou la purge du liquide de freins pourraient également être nécessaires selon votre véhicule. Le cas échéant, le garagiste que vous sélectionnerez vous en informera au préalable et vous fournira un devis ajusté.
Temps de main d’œuvre moyen
Le temps de main d’œuvre moyen constaté pour effectuer l’intervention Disques et plaquettes Avant/Arrière sur une Nissan X-trail est de 1 h et 50 min.
Prix par version de Nissan X-Trail
Voici un aperçu des prix moyens constatés chez idGarages pour différentes versions de Nissan X-Trail :
Lire aussi: Tout savoir sur les disques de frein avant de l'Audi A4 B8
| Version de Nissan X-trail | Prix moyen chez idGarages | Temps moyen constaté |
|---|---|---|
| Nissan X TRAIL 2.2 DCI 136 4X2 | 714 € | 1 h 18 min |
| Nissan X TRAIL2.2 dCi 4x4 | 776 € | 1 h 18 min |
| Nissan X-TRAIL 2.0 140CV 4X4 | 775 € | 1 h 18 min |
| Nissan X-TRAIL 2.2 VDi 4X4 | 793 € | 1 h 18 min |
| Nissan X-TRAIL II 2.0 Dci 150 4X4 | 489 € | 1 h 0 min |
| Nissan X-TRAIL II 2.0 Dci 150 4X4 | 743 € | 1 h 0 min |
| Nissan X-TRAIL II 2.0 Dci 150 4X4 BVA | 768 € | 1 h 0 min |
| Nissan X-TRAIL II 2.0 Dci 170 4X4 | 621 € | 1 h 0 min |
| Nissan X-TRAIL II 2.0 Dci 170 4X4 | 748 € | 1 h 0 min |
| Nissan X-TRAIL II 2.0i 140 | 819 € | 3 h 36 min |
| Nissan X-TRAIL II 2.0i 140 4X4 CVT | 858 € | 3 h 36 min |
| Nissan X-TRAIL III 1.6 Dci 130 | 784 € | 1 h 36 min |
| Nissan X-TRAIL III 1.6 Dci 130 | 760 € | 1 h 36 min |
| Nissan X-TRAIL III 1.6 Dci 130 | 823 € | 1 h 36 min |
| Nissan X-TRAIL III 1.6 Dci 130 4X4 | 862 € | 1 h 36 min |
| Nissan X-TRAIL III 1.6 Dci 130 4X4 | 766 € | 1 h 36 min |
| Nissan X-TRAIL III 1.6 Dci 130 4X4 | 788 € | 1 h 36 min |
| Nissan X-TRAIL III 1.6 Dci 130 CVT | 825 € | 1 h 36 min |
| Nissan X-TRAIL III 1.6 Dci 130 CVT | 819 € | 1 h 36 min |
| Nissan X-TRAIL III 1.6 Dci 130 CVT | 922 € | 1 h 36 min |
Pour connaître le prix exact de la prestation Disques et plaquettes Avant/Arrière pour votre Nissan X-trail dans le garage de votre choix, nous vous proposons d'effectuer un devis gratuit personnalisé et de prendre directement rendez-vous afin de profiter des remises négociées sur idgarages.com.
Prix par région
Le prix de la prestation peut également varier en fonction de votre région :
| Région | Prestation | Prix moyen chez idGarages | Remise moyenne chez idGarages |
|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | Disques et plaquettes Avant/Arrière Nissan X-trail | 782 € | -22 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | Disques et plaquettes Avant/Arrière Nissan X-trail | 747 € | -18 % |
| Bretagne | Disques et plaquettes Avant/Arrière Nissan X-trail | 827 € | -36 % |
| Centre-Val de Loire | Disques et plaquettes Avant/Arrière Nissan X-trail | 793 € | -29 % |
| Grand Est | Disques et plaquettes Avant/Arrière Nissan X-trail | 791 € | -27 % |
| Hauts-de-France | Disques et plaquettes Avant/Arrière Nissan X-trail | 783 € | -20 % |
| Normandie | Disques et plaquettes Avant/Arrière Nissan X-trail | 811 € | -18 % |
| Nouvelle-Aquitaine | Disques et plaquettes Avant/Arrière Nissan X-trail | 814 € | -23 % |
| Occitanie | Disques et plaquettes Avant/Arrière Nissan X-trail | 810 € | -22 % |
| Pays de la Loire | Disques et plaquettes Avant/Arrière Nissan X-trail | 793 € | -28 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | Disques et plaquettes Avant/Arrière Nissan X-trail | 833 € | -44 % |
| Île-de-France | Disques et plaquettes Avant/Arrière Nissan X-trail | 786 € | -26 % |
Comment maîtriser le budget d'un changement de disques et plaquettes ?
Si vous reconnaissez un ou plusieurs des signaux évoqués plus haut, n'attendez pas pour faire changer les plaquettes de frein avant et arrière et faire remplacer les disques de frein AV et AR de votre Nissan X-trail.
Cette prestation complète de remplacement des disques et plaquettes avant et arrière sur X-trail (Nissan) est clairement coûteuse. Mais idGarages.com vous aide à trouver la meilleure offre partout en France près de chez vous.
Pour ce faire, c'est simple : réalisez gratuitement en ligne votre demande de devis pour le remplacement/changement de vos disques et plaquettes.
Lire aussi: Tout savoir sur les disques de frein C4 Picasso
Prix Fixter pour le changement des plaquettes et disques de frein Nissan X-Trail
Fixter vous donne le meilleur prix pour votre changement des plaquettes et disques de frein Nissan X-Trail avec collecte et restitution à domicile inclus. Vous pouvez économiser de 21% à 443 € par rapport aux prix concessionnaire.
Prix moyens Fixter par modèle de Nissan X-Trail:
| Modèle de voiture | Changement des plaquettes et disques de frein arrière | Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB | Changement des plaquettes et disques de frein avant |
|---|---|---|---|
| Nissan X-Trail 1.6 Dci All Mode 4x4-I | 169 € - 266 € | 190 € - 299 € | 155 € - 244 € |
| Nissan X-Trail 1.6 Dci | 169 € - 266 € | 190 € - 299 € | 155 € - 244 € |
| Nissan X-Trail 1.6 Dig-T | 155 € - 244 € | 169 € - 266 € | 141 € - 221 € |
| Nissan X-Trail 1.7 Dci | 226 € - 354 € | 261 € - 410 € | 211 € - 332 € |
| Nissan X-Trail 2.0 4x4 | 247 € - 388 € | 282 € - 443 € | 268 € - 421 € |
| Nissan X-Trail 2.0 Dci 4x4 | 148 € - 233 € | 169 € - 266 € | 141 € - 221 € |
| Nissan X-Trail 2.0 Dci All Mode 4x4-I | 169 € - 266 € | 190 € - 299 € | N/A |
Un Changement des plaquettes et disques de frein arrière coûte environ 148 € - 388 €.
Un Changement des plaquettes et disques de frein arrière avec EPB coûte environ 169 € - 443 €.
Un Changement des plaquettes et disques de frein avant coûte environ 141 € - 421 €.
Le service Fixter comprend:
- Retrait des disques et des plaquettes de frein
- Remplacement par des disques et des plaquettes de frein neufs
- Contrôle du bon fonctionnement du système de freinage
- Garantie de 12 mois sur les pièces
- Pas d’intervention supplémentaire du garage sans votre accord
- Utilisation des pièces d’origine ou équivalentes
- Pièces et main d’œuvre garanties pendant 24 mois
Sur les véhicules récents, il est parfois nécessaire de remplacer à la fois les capteurs et les plaquettes de frein. Nous vous contactons toujours à l'avance si votre véhicule exige de nouveaux capteurs.
Temps de travail moyen pour le changement des plaquettes et disques de frein pour Nissan X-Trail
| Modèle de voiture | Temps de travail moyen |
|---|---|
| Nissan X-Trail 2 Sport | 1 h 27 min - 2 h |
| Nissan X-Trail 2 Tekna | 1 h 25 min - 2 h 2 min |
| Nissan X-Trail 1.7 Dci | 1 h 11 min - 1 h 52 min |
| Nissan X-Trail 2 Acenta | 39 min - 1 h 24 min |
| Nissan X-Trail 2.0 4x4 | 1 h 7 min - 1 h 56 min |
| Nissan X-Trail 2.0 Dci | 1 h 5 min - 1 h 58 min |
| Nissan X-Trail 2.2 Dci | 33 min - 1 h 30 min |
| Nissan X-Trail 2.5 4x4 | 1 h 13 min - 1 h 58 min |
| Nissan X-Trail 1.3 Tekna | 1 h 12 min - 2 h |
| Nissan X-Trail 1.6 N-Tec | 1 h 26 min - 2 h 2 min |
| Nissan X-Trail 1.6 Tekna | 1 h 24 min - 2 h 4 min |
| Nissan X-Trail 1.7 Tekna | 1 h 22 min - 2 h 6 min |
| Nissan X-Trail 1.3 Dig-T | 1 h 8 min - 1 h 56 min |
| Nissan X-Trail 2.0 Dci 4x4 | 36 min - 1 h 28 min |
| Nissan X-Trail 2.2 Di 4x4 | 1 h 4 min - 2 h |
| Nissan X-Trail 2.0 Dci 4x4 | 1 h 14 min - 1 h 57 min |
| Nissan X-Trail 2.2 Dci 4x4 | 1 h - 1 h 47 min |
| Nissan X-Trail 2.2 Aventura | 1 h 27 min - 2 h 1 min |
| Nissan X-Trail 2.2 Columbia | 1 h 25 min - 2 h 3 min |
| Nissan X-Trail 1.6 Dci (T32) | 1 h 23 min - 2 h 5 min |
Avec Fixter, vous pouvez économiser jusqu'à 30 % par rapport aux tarifs des concessionnaires, tout en bénéficiant d'un service client de qualité.
tags: #disque #de #frein #nissan #x #trail