Cet article fournit des informations détaillées sur l'emplacement et le schéma des fusibles pour l'Opel Movano produit entre 2010 et 2017. Les informations concernent les boîtes à fusibles situées dans le tableau de bord, le compartiment moteur et les boîtes à fusibles supplémentaires.
Boîte à Fusibles du Tableau de Bord
Le schéma suivant détaille la boîte à fusibles située dans le combiné d'instruments de l'Opel Movano.
Fusible allume-cigare (prise) dans Opel Movano 2010-2017. Le fusible 3 se trouve dans le bloc-fusibles.
| Non. | Ampère [A] | Description |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Système de navigation audio ; Sièges chauffants. |
| 2 | 10 | Prise de courant 1 |
| 3 | 10 | Briquet |
| 4 | 10 | Prise de courant 2 |
| 5 | 5 | Tableau de bord |
| 6 | 30 | Serrure centrale (UCE Habitacle (CPE, SUPCPE), BFR) |
| 7 | 25 | Directions; Feux antibrouillard arrière ; Module de contrôle du corps. |
| 8 | 5 | Connecteur diagnostique |
| 10 | 5 | ABS; Programme électronique de stabilité (ESP). |
| 11 | 10 | L'éclairage intérieur; Feux stop. |
| 12 | 5 | Module de contrôle du corps |
| 13 | 15 | Luce del Freno |
| 14 | 5 | Module de contrôle du corps ; Vitres électriques; Climatisation |
| 15 | 20 | Chauffage de lunette arrière gauche |
| 16 | 20 | Lunette arrière droite chauffante |
| 17 | 15 | Rondelle de cristal |
| 18 | 5 | Antidémarrage électronique |
| 19 | 15 | Sièges chauffants(BFRH2, ADPCNC, kit de conversion) |
| 21 | 10 | Feux rotatifs |
| 22 | 10 | Système d'infodivertissement ; Sièges chauffants ; Affichage de voiture ; Prise audio ; Alarme. |
| 23 | 5 | Mains libres |
| 24 | 10 | tachygraphe |
| 27 | 40 | ventilateur de climatiseur |
| 28 | 10 | Autres adaptations |
| 29 | 40 | Vitres électriques; Module de contrôle du corps. |
Boîte à Fusibles du Compartiment Moteur
Le schéma suivant détaille la boîte à fusibles située dans le compartiment moteur de l'Opel Movano.
| Non. | Ampère [A] | Description |
|---|---|---|
| F3 | 50 | AUTOBUS X62 |
| F4 | 40 | UNITÉ DE COMMANDE ABS |
| F5 | 50 | Relais de chauffage supplémentaire 1 |
| F6 | 50 | Transformation de carrosserie spéciale, X62 BUS |
| F7 | 70 | Relais de chauffage supplémentaire 2 |
| F8 | 70 | Feux arrière; Boîte à fusibles dans l'habitacle ; Résistance de chauffage diesel. |
| F9 | 70 | Relais cabine iboîte à fusibles |
| F10 | 50 | Relais 3 du ventilateur électrique ; Relais de ventilateur moteur(la puissance dépend des caractéristiques techniques de la voiture).40 |
| F11 | 40 | Relais de vitesse du ventilateur du moteur 1 ; Relais de vitesse du ventilateur du moteur 2(la puissance dépend des caractéristiques techniques de la voiture).5060 |
| F12 | 40 | Avviamento |
| F13 | 60 | Interface de chauffage |
| F14 | 60 | Interface de chauffage |
| F15 | 70 | Ensemble relais de bougie de préchauffage Diesel. |
| F 16 | 40 | Relais groupe électropompechangement.50 |
Boîte à Fusibles 2 (BLOC FUSIBLES POUR BUS (260BA))
| Non. | Ampère [A] | Description |
|---|---|---|
| F1 | 5 | Alimentation du relais de commandeéclairage (GRAU)Eclairage avant et arrière |
| F2 | 5 | Alimentation du relais de commandeéclairage (GRAU)Éclairage individuel (X81) |
| F3 | 15 | Alimentation pour relais 1155(70 A + relais supplémentaire pour réduction de charge) |
| F4 | 25 | Alimentation pour relais 1155(Relais batterie 70A + BCM) |
| F5 | 10 | Alimentation pour écran multimédiadonne-moi un ensemble de flocons d'avoine. |
| F6 | 5 | Alimentation pour contrôleur de seuil électronique |
Boîte à fusibles du compartiment moteur
| Non. | Ampère [A] | Description |
|---|---|---|
| F1 | 7,5 | Feu latéral droit |
| F2 | 7,5 | Lumière à gauche |
| F3 | 10 | Faisceau lumineux à droite |
| F4 | 10 | Faisceau de croisement de gauche |
| F5 | 20 | Feux de brouillard |
| F6 | 10 | Feu tricolore à gauche |
| F7 | 10 | Feu tricolore à droite |
| F8 | 25 | Alimentation ABS |
| F9 | 30 | Machines de nettoyage |
| F10 | 10 | Airbag SIP(principale source d'inflammation). |
| F12 | 20 | Alimentation électrique de l'unité de commande de transmission(Traction avant). |
| F 16 | 5 | Réducteur SIP(principale source d'inflammation). |
| F17 | 7,5 | SIP en cabine(principale source d'inflammation). |
| F18 | 5 | Injection de courant,relais de chauffage diesel |
| F19 | 10 | Feux arrière PIS(principale source d'inflammation). |
| F22 | 10 | Climatisation (compresseur) |
| F23 | 5 | Dégivrage (relais de commande) |
Boîte à Fusibles Supplémentaire
La boîte à fusibles supplémentaire est située du côté droit (le volant est situé à gauche et à droite).
Lire aussi: Tout savoir sur les fusibles du Nissan X-Trail T30
Lire aussi: Guide du Schéma Électrique Camping-Car
Lire aussi: Emplacement des Fusibles Opel Insignia
tags: #schema #electrique #fusible #opel #movano