Le menu caché des BMW E60 offre un accès à une multitude d'informations et de fonctions de diagnostic. Voici comment y accéder et l'utiliser.
1 - Accès au Menu Caché
Il existe deux manières d'accéder au menu caché :
- Contact non mis : Maintenir le "bouton" (nous l'appellerons ainsi) appuyé pendant que l'on insère la clé dans le contact.
- Moteur tournant : Maintenir le "bouton" appuyé pendant 10 secondes jusqu'à l'apparition du signe "01.__" à la place de l'heure/température extérieure.
2 - Fonctionnement du Menu
Le menu caché est divisé en menus principaux et en sous-menus (1 seul niveau de sous-menu). Il y a au total 21 menus principaux identifiés par l'affichage "01.__" à "21.__".
Une pression sur le "bouton" permet de faire défiler un à un les menus principaux. Si, au niveau d'un menu principal, l'on reste plus de 2 secondes sans appuyer sur le "bouton", on entre alors dans le sous-menu associé.
L'affichage se transforme en "01.00" (par exemple) et le contenu du sous-menu s'affiche. Une pression sur le "bouton" permet de faire défiler un à un les sous-menus d'un menu.
Lire aussi: BMW X3 F25 : Le Menu Caché
- Pour ressortir d'un sous-menu, appuyer 2 secondes sur le "bouton".
- Pour sortir du menu caché, appuyer 10 s sur le "bouton" ou enlever la clé du contact.
À cet instant, la majeure partie des menus sont verrouillés et seuls les menus principaux 01, 02 et 19 sont accessibles.
3 - Déverrouillage du Menu
Pour déverrouiller les sous-menus, il faut utiliser un code basé sur le numéro de châssis du véhicule. Le numéro de châssis est indiqué par le menu "01.00". Il se présente sous la forme 2 lettres + 5 chiffres.
Le code est égal à la somme des 5 chiffres : si le No de châssis est XX12345 alors le code est 15. Il faut alors saisir ce code dans le menu "19".
Une fois arrivé dans ce menu 19, saisir le code en appuyant sur le bouton autant de fois que nécessaire pour faire apparaître le nombre correspondant au code. Attendre 2 secondes pour valider le code. On retourne alors au menu "01.__". On peut alors aller au menu souhaité.
Attention : ne pas rentrer dans le menu 21. Il permet de faire un reset de l'ODB et les effets sont inconnus !!
Lire aussi: Température huile BMW E90
Liste des Menus Accessibles
Voici une liste des menus disponibles dans le menu caché, avec une brève description :
| Menu | Description |
|---|---|
| 01.00 | FGSTNR (Fahrzeug Nummer) - Numéro de châssis |
| 01.01 | K-ZAHL W/T (Kilo-Zahl Wirklich/Tacho?) - Tachymètre en milliers Vrai/Tachy? |
| 01.02 | BMWTNR (BMW Teilenummer) - BMW Numéro de série du tableau de bord |
| 01.03 | COD DIA - Diagnostic code? |
| 01.04 | KI HSTLDATUM (Kombi Instrument Herstellungs datum) - Date de fabrication du tableau de bord |
| 01.05 | HW AEI - Hardware revision |
| 01.06 | SW - Software version? |
| 01.07 | KODIERDATEN - Coding data |
| 01.08 | CAN - Can Bus version? |
| 02.00 | KI TEST (Kombi Instrument Test) - Test du tableau de bord : appuyer sur le bouton pour démarrer le test. Tous les voyants s'allument et les compteurs vont au max. |
| 03.00 | UNBELEGT - Inutilisé |
| 04.00 | VERB-MOM (Verbrauch im Moment) - Consommation d'essence courante en l/100km |
| 04.01 | VERB-MOM (Verbrauch im Moment) - Consommation d'essence courante en l/hour |
| 04.02 | D-VERB1 LIT (Durchschnitt Verbrauch im Liter?) - Consommation d'essence moyenne |
| 04.03 | D-VERB1 WEG (Durchschnitt Verbrauch im Wegstrecke?) - Distance moyenne parcourue |
| 04.04 | D-VERB2 LIT (Durchschnitt Verbrauch im Liter?) - Averages - Consumed fuel in Liters |
| 04.05 | D-VERB2 WEG (Durchschnitt Verbrauch im Wegstrecke?) - Averages - Distance traveled |
| 05.00 | RW-VERB (Reichweite Verbrauch) - Range Fuel usage. Utilisé pour calculer la distance que vous pouvez encore parcourir. |
| 05.01 | RW-MOM (Reichweite im Moment) - Estimated range until tank is empty |
| 06.00 | TANK L R S (Tank Links Rechts Summe) - Carburant restant dans le réservoir Gauche et Droite, et Total |
| 06.01 | TANK-ANZ PH - Total fuel tank content |
| 06.02 | TANK-OHM L R - Résistance des capteurs de niveau de carburant gauche et droit |
| 07.00 | KTMP-MOM (Kühlmittel Temperatur im Moment) - Température courante du liquide de refroidissement |
| 07.01 | ATMP-MOM (Außen Temperatur im Moment) - Température d'air à l'admission |
| 07.02 | ATMP ADC (Außentemperatur Analog Digital Converter) - Raw temperature value from analog digital converter |
| 07.03 | N-MOT-MOM - Régime moteur courant |
| 07.04 | N-VWF-MOM - Limite de régime moteur pendant la montée en température |
| 08.00 | V-EFF - Vitesse actuelle |
| 08.01 | V-ANZ - Vitesse indiquée au compteur |
| 08.02 | V-SZ - Vitesse de réglage du régulateur de vitesse |
| 08.03 | DGESCH1 WEG - Distance parcourue |
| 08.04 | DGESCH1 ZEIT - Total Time driven? |
| 08.05 | DGESCH2 WEG - Distance Parcourue |
| 08.06 | DGESCH2 ZEIT - Total Time driven? |
| 09.00 | UB - Voltage : Voltage Batterie ? |
| 10.00 | KM / WOCHE - KM/Semaine |
| 10.01 | GELB CBS H A ? |
| 10.02 | SC-STATUS ? |
| 10.03 | CBS-MODE ? |
| 10.04 | TAG-ZAEHLER (Tag Zähler) - Day Counter |
| 11.00 | ZEIT-EINH (Zeit Einheit) - Format de l'heure : 12 ou 24 |
| 11.01 | WEG-EINH (Wegstrecke Einheit) - Format des distances : KM ou MLS |
| 11.02 | TEMP-EINH (Temperatur Einheit) - Format de Temperature °C ou °F |
| 11.03 | VERB-EINH (Verbrauch Einheit) - Format des consommations l/100km, km/l ou mpg |
| 12.00 | V-ANKUNFT (Veranschlagt Ankunft?) - Estimated ?? until arrival |
| 12.01 | ANK-ZEIT (Ankunft Zeit) - Estimated Arrival time |
| 13.00 | AUDIO - Sound test. Press button to play BLINKER, ACC Gong, CCG and DG sounds |
| 14.00 | FS-EINTRAEGE (Fehler Speicher Einträge) - Memory error entries |
| 14.01 - 14.10 | FSP01-FSP10 (Fehler Speicher Position 01-10) - Memory Error Entry 01-10 |
| 15.00 - 15.11 | PORT 00h - PORT 0Bh - ? |
| 16.00 | DIMMRAD CAN - Dashboard lighting? |
| 16.01 | PHOTO-ADC - Day light measurement |
| 16.02 | DIMM-PWM SZ ? |
| 16.03 | DIMM-PWM DK ? |
| 17.00 | DISP-HEIZ - Display heater on/off |
| 17.01 | NCT1 NCT2 ? |
| 17.02 | KONTR-PWM ? |
| 18.00 | CC-TEST - Test du Check Control |
| 19.00 | UNLOCK - Déverrouiller Menu |
| 20.00 | KORR-VERBR - Correction factor - Usage Korrekturfaktor Verbrauchsanzeige Facteur de correction de la consommation d'essence |
| 20.01 | 1ER KORR - 1st correction? Changer le chiffre des unités du facteur |
| 20.02 | 10ER KORR - 10th correction? Changer le chiffre des dizaines du facteur |
| 20.03 | 100ER KORR - 100th correction? Changer le chiffre des centaines du facteur |
| 21.00 | RESET? - Reset ODB ? |
Lire aussi: Acheter une Classe E W212 d'occasion