La Subaru Impreza WRX STI est une voiture de sport emblématique, recherchée pour ses performances et son héritage en rallye. Si vous envisagez d'acquérir une Impreza WRX STI d'occasion, voici un aperçu des offres disponibles et des éléments à considérer.
Aperçu des Offres Actuelles
Voici une sélection de Subaru Impreza WRX STI d'occasion disponibles, avec leurs prix et caractéristiques principales :
- € 25 500, 179 000 km, Boîte manuelle, 07/2006, Essence, 206 kW (280 CH)
- € 19 500, 196 946 km, Boîte manuelle, 01/2006, Essence, 169 kW (230 CH)
- € 3 750, 231 000 km, Boîte manuelle, 09/2006, Essence, 118 kW (160 CH)
- € 1 200, 143 000 km, 09/2006, Essence, 77 kW (105 CH)
- € 12 000, 189 000 km, Boîte manuelle, 11/2006, Essence, 118 kW (160 CH)
- € 15 800, 147 000 km, Boîte manuelle, 06/2006, Essence, 195 kW (265 CH)
- € 11 000, 148 140 km, Boîte manuelle, 12/2006, Essence, 169 kW (230 CH)
- € 23 500, 101 000 km, Boîte manuelle, 10/2006, Essence, 169 kW (230 CH)
- € 17 500, 161 000 km, Boîte manuelle, 02/2006, Essence, 238 kW (324 CH)
- € 20 500, 181 736 km, Boîte manuelle, 06/2006, Essence, 169 kW (230 CH)
- € 2 800, 158 000 km, Boîte automatique, 06/2006, Essence, 92 kW (125 CH)
- € 2 800, 355 000 km, Boîte manuelle, 12/2006, Essence, 118 kW (160 CH)
- € 5 499, 213 297 km, Boîte automatique, 02/2006, Essence, 118 kW (160 CH)
- € 22 900, 132 000 km, Boîte manuelle, 08/2006, Essence, 221 kW (300 CH)
- € 5 350, 228 000 km, Boîte manuelle, 10/2006, Essence, 77 kW (105 CH)
- € 34 900, 80 326 km, Boîte manuelle, 04/2006, Essence, 206 kW (280 CH)
- € 79 900, 166 km, Boîte manuelle, 10/2006, Essence, 206 kW (280 CH)
- € 18 950, 173 779 km, Boîte manuelle, 04/2006, Essence, 169 kW (230 CH)
Facteurs à Considérer Avant l'Achat
Lors de l'achat d'une Subaru Impreza WRX STI d'occasion, plusieurs facteurs doivent être pris en compte :
- Kilométrage : Un kilométrage élevé peut indiquer une usure importante, tandis qu'un faible kilométrage peut justifier un prix plus élevé.
- Année de fabrication : Les modèles plus récents peuvent offrir des améliorations en termes de technologie et de performances.
- État général : Inspectez attentivement la carrosserie, l'intérieur et le moteur pour détecter d'éventuels problèmes.
- Historique d'entretien : Un historique d'entretien régulier est un bon indicateur de la fiabilité du véhicule.
- Puissance du moteur : La puissance du moteur varie selon les modèles, allant de 77 kW (105 CH) à 238 kW (324 CH).
- Type de transmission : La plupart des modèles sont équipés d'une boîte manuelle, mais certains peuvent avoir une boîte automatique.
Tableau Récapitulatif des Offres
| Prix (€) | Kilométrage (km) | Boîte de vitesses | Année | Puissance (kW/CH) |
|---|---|---|---|---|
| 25 500 | 179 000 | Manuelle | 2006 | 206 / 280 |
| 19 500 | 196 946 | Manuelle | 2006 | 169 / 230 |
| 3 750 | 231 000 | Manuelle | 2006 | 118 / 160 |
| 1 200 | 143 000 | - | 2006 | 77 / 105 |
| 12 000 | 189 000 | Manuelle | 2006 | 118 / 160 |
| 15 800 | 147 000 | Manuelle | 2006 | 195 / 265 |
| 11 000 | 148 140 | Manuelle | 2006 | 169 / 230 |
| 23 500 | 101 000 | Manuelle | 2006 | 169 / 230 |
| 17 500 | 161 000 | Manuelle | 2006 | 238 / 324 |
| 20 500 | 181 736 | Manuelle | 2006 | 169 / 230 |
| 2 800 | 158 000 | Automatique | 2006 | 92 / 125 |
| 2 800 | 355 000 | Manuelle | 2006 | 118 / 160 |
| 5 499 | 213 297 | Automatique | 2006 | 118 / 160 |
| 22 900 | 132 000 | Manuelle | 2006 | 221 / 300 |
| 5 350 | 228 000 | Manuelle | 2006 | 77 / 105 |
| 34 900 | 80 326 | Manuelle | 2006 | 206 / 280 |
| 79 900 | 166 | Manuelle | 2006 | 206 / 280 |
| 18 950 | 173 779 | Manuelle | 2006 | 169 / 230 |
Lire aussi: Subaru Legacy Groupe A : Analyse détaillée
Lire aussi: Tondeuse Greatland Subaru : Guide Technique
Lire aussi: Subaru WRX Groupe N : Détails techniques
tags: #subaru #impreza #wrx #sti #occasion