Cet article détaille le fonctionnement de la boîte à fusibles principale de la Toyota Hilux, en explorant son emplacement, ses composants et son schéma électrique.
Emplacement et Type de Boîte à Fusibles
La boîte à fusibles principale de la Toyota Hilux est de type standard avec le numéro OEM 82730-0K060. Elle est fabriquée par TOYOTA et se trouve du côté conducteur, au niveau du bloc d’assemblage de jonction. La qualité de la pièce est classée B, ce qui correspond à une pièce d’occasion en bon état.
Compatibilité et Spécifications Techniques
Elle est compatible avec les moteurs Diesel de type 2KD-FTV, également référencés sous le code moteur 2.5D4D. La transmission associée est une boîte manuelle 4WD à 5 rapports. Cette pièce peut également convenir à d’autres modèles et variantes de la gamme HILUX VIGO VII Pickup (N1, N2, N3).
Cette pièce auto provient de la voiture suivante : TOYOTA HILUX VIGO VII Pickup dans la variante 2.5 D 4WD (KUN25). Il s’agit d’un pickup produit en 2006, ayant parcouru 266 000 km. Le véhicule est équipé d’un moteur Diesel de 2,5 litres (2494 cm³) avec une injection directe, développant 102 chevaux (75 kW). Le code moteur est 2KD-FTV et la transmission est une boîte manuelle 4WD à 5 rapports. Le numéro de châssis du véhicule source est MR0HR22G301500955. Le pays d’origine du véhicule est le Danemark. La cylindrée est de 2,5 litres avec une configuration de 4 cylindres et 4 soupapes. Le type de construction est un pickup avec une carrosserie robuste adaptée aux usages utilitaires.
Schéma de la Boîte à Fusibles dans l'Habitacle
Le panneau de fusibles est situé sous le côté gauche du tableau de bord.
Lire aussi: Citroën C1 : Tout savoir sur la boîte à fusibles
Conduite à gauche: Enlever le couvercle.
Mouvement à droite: Retirez le couvercle (le cas échéant) et retirez le couvercle.
Tableau des Fusibles de l'Habitacle
Voici un aperçu des fusibles situés dans l'habitacle, avec leur ampérage et leur description :
| No. | Ampère [A] | Description |
|---|---|---|
| 1 | 25 | Fenêtre électrique |
| 2 | 25 | Fenêtre électrique |
| 3 | 25 | Fenêtre électrique |
| 4 | 30 | Fenêtre électrique |
| 5 | 10 | 1GR-FE, 1KD-FTV, 2KD-FTV, 1TR-FE, 2TR-FE, 5L-E : système d'injection de carburant multiport/système d'injection de carburant multiport séquentiel 25 1GD-FTV, 2GD-FTV : ABS, climatisation, contrôle de descente, injection de carburant multiport/injection de carburant multiport séquentielle, contrôle de démarrage en côte, TRC, VSC |
| 6 | 25 | 1GR-FE, 1KD-FTV, 2KD-FTV, 1TR-FE, 2TR-FE, 5L-E : ABS, climatisation, aide à la descente, système d'injection de carburant multiport/système d'injection de carburant multiport séquentiel, ascenseur d'assistance au démarrage en côte, carburant distributeur, VSK 25 1GD-FTV, 2GD-FTV : système d'injection de carburant multiport / système d'injection de carburant multiport séquentiel |
| 7 | 10 | Clignotants et voyant d'avertissement, compteur combiné, commande de verrouillage, système d'entrée et de démarrage, système d'immobilisation, démarrage du moteur, antivol de direction, système antivol, commande de verrouillage sans fil |
| 8 | 30 | Système d'injection de carburant multiport/Système d'injection de carburant multiport séquentiel, système d'entrée et de démarrage, système d'immobilisation, démarreur, antivol de direction, commande de verrouillage sans fil |
| 9 | 40 | Climatisation, recharge |
| 10 | 40 | Système d'entrée et de démarrage, système d'immobilisation, démarrage du moteur, antivol de direction, commande de verrouillage sans fil. |
| 11 | 10 | 1GR-FE, 1KD-FTV, 2KD-FTV, 1TR-FE, 2TR-FE, 5L-E : feu arrière, éclairage, commande automatique des feux, chargement, système d'entrée et de démarrage, phares antibrouillard avant, système antidémarrage, rappel de clé, témoin de rappel, feu antibrouillard arrière, démarreur, antivol de direction, commande de verrouillage sans fil 10 1GD-FTV, 2GD-FTV : commande serrure, vitres électriques, antivol |
| 12 | 10 | Feu antibrouillard avant, phare, éclairage, feu arrière |
| 13 | 10 | 1GR-FE, 1KD-FTV, 2KD-FTV, 1TR-FE, 2TR-FE, 5L-E : commande de serrure, vitres électriques, système antivol 10 1GD-FTV, 2GD-FTV : Feu arrière, éclairage, commande automatique des feux, système de chargement, d'entrée et de décollage, feu antibrouillard avant, système antidémarrage, rappel de clé, rappel de feu, feu antibrouillard arrière, démarreur, antivol de direction, serrure de porte à commande sans fil |
| 14 | 10 | Système de diagnostic embarqué |
| 15 | 10 | ABS, climatisation, contrôle de descente, système d'injection de carburant multiport/injection de carburant multiport séquentielle, assistance au démarrage en côte, contrôle d'arrêt et de démarrage, TRC, VSC |
| 16 | 5 | Système d'injection de carburant multiport/système d'injection de carburant multiport séquentiel |
| 17 | 5 | Compteur combiné, transmission intégrale, ABS, climatisation (automatique), système audio, chargement, contrôle de verrouillage, contrôle de descente, système d'injection de carburant multiport/système d'injection de carburant multiport séquentiel, système d'entrée et de démarrage, phares, phares à contrôle de niveau (automatique ), lave-phares, aide au démarrage en côte, éclairage, système antidémarrage, éclairage intérieur, rappel de clé, avertissement de sortie de voie, rappel de lumière, système de navigation, système d'atténuation des accidents, système de surveillance de la vue arrière, rappel de ceinture de sécurité, système SRS, entraînement, antivol de direction, système stop-start, feu arrière, système télématique, système antivol, système de surveillance de la pression des pneus, TRC, clignotants et témoin d'avertissement, VSC, commande de verrouillage sans fil |
| 18 | 5 | Système d'airbags SRS |
| 19 | 5 | Chargement, système d'injection de carburant multiport/système d'injection de carburant multiport séquentiel, système d'immobilisation, système de communication multiplex, système télématique |
| 20 | 10 | VERROUILLAGE DES MAJUSCULES |
| 21 | 15 | Rosette |
| 22 | 5 | Système d'entrée et de démarrage, système d'immobilisation, démarrage du moteur, antivol de direction, commande de verrouillage sans fil. |
| 23 | 25 | Essuie-glace et lave-glace avant |
| 24 | 10 | Système audio, feux de recul, chargement, compteur kilométrique combiné, système d'injection de carburant multiport/système d'injection de carburant multiport séquentiel, avertisseur de sortie de voie, système de navigation, système de surveillance de la vue arrière |
| 25 | -- | |
| 26 | 10 | ABS, contrôle de descente, contrôle de démarrage en côte, stop-start, TRC, VSC |
| 27 | 10 | Climatisation, audio, contrôle automatique de l'éclairage, chargement, compteur combiné, commande de verrouillage, système d'injection de carburant multiport/système d'injection de carburant multiport séquentiel, système d'entrée et de démarrage, phare antibrouillard avant, phare, contrôle du niveau des phares (automatique), nettoyeur de phare central, Éclairage, système antidémarrage, éclairage intérieur, rétroviseurs chauffants, système de communication multiplex, système de navigation, prise de courant, vitres électriques, feu antibrouillard arrière, système de marche arrière, dégivreur de lunette arrière, alarme de ceinture de sécurité, SRS, démarreur, antivol de direction, système stop-start , feu arrière, alarme antivol, système de surveillance de la pression des pneus, commande de verrouillage sans fil |
| 28 | 15 | Essuie-glace et lave-glace avant |
| 29 | 10 | Chargement, verrouillage des vitesses |
Blocs Relais
La Toyota Hilux est équipée de plusieurs blocs relais situés à différents endroits :
- Bloc relais #1
- Bloc relais #2
- Bloc relais #3
- Bloc relais #4
Bloc Relais #1
Déposez la garniture de seuil de porte conducteur (véhicules à conduite à gauche) ou la garniture de seuil de porte passager avant (véhicules à conduite à droite).
Lire aussi: Emplacement Fusibles W203
Retirez l'écrou et le panneau de protection latéral.
| No. | Ampère [A] | Description |
|---|---|---|
| 1 | 25 | Contrôleur ECU de pompe à urée |
| 2 | 20 | Contrôleur ECU de pompe à urée |
| 3 | 20 | Capteur d'oxyde nitrique |
| 4 | 7.5 | Contrôleur ECU de pompe à urée |
| 5 | 10 | Rétroviseurs chauffants, système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel |
| 6 | 10 | Lucy rétronebbia |
| 7 | 15 | Essuie-glace chauffant |
| 8 | 25 | Lunette arrière chauffante, rétroviseurs chauffants, système d'injection de carburant multiport/système d'injection de carburant multiport séquentiel |
Relais
| Relais | |
|---|---|
| R1 | Pompe à urée (DCU-MAIN) |
| R2 | Capteur d'oxyde d'azote (NOX PM). |
| R3 | Chauffage d'essuie-glace (DEICER) |
| R4 | Rétronebbia (FOG RR) |
| R5-R6 | Onduleur (INV) |
| R7 | Lunette arrière chauffante, rétroviseurs chauffants (DEF) |
Bloc Relais #2
Retirez le compartiment de rangement (retirez l'amortisseur latéral) et retirez le couvercle.
| No. | Ampère [A] | Description |
|---|---|---|
| 1 | 5 | RM, ABS, Climatisation, Système audio, Recharge, Horloge, Compteur kilométrique, Commande de verrouillage, Contrôle de descente, Système d'injection de carburant multiport/Système d'injection de carburant multiport séquentiel, Système d'entrée et de démarrage, Phares, Contrôle du niveau des phares (automatique), Lave-phares , Aide au démarrage en côte, Éclairage, Système antidémarrage, Éclairage intérieur, Rappel de clé, Avertissement de sortie de voie, Rappel lumineux, Système de communication multiplex, Système de navigation, Système pré-collision, Système de commande de vue arrière, Commande à distance des rétroviseurs, Avertissement de ceinture de sécurité, SRS, système de démarrage, antivol de direction, système stop-start, feu arrière, système télématique, système antivol, système de surveillance de la pression des pneus, TRC, clignotants et clignotants, VSC, commande de verrouillage des portes sans fil |
| 2 | 10 | Climatisation (mécanique) |
| 3 | 10 | Système d'injection de carburant multiport/système d'injection de carburant multiport séquentiel |
| 4 | 7.5 | Démarrage, système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel |
| 5 | -- | |
| 6 | 20 | quatre roues motrices |
| 7 | 15 | Jusqu'en août 2017 : sièges chauffants. 15A partir d'août 2017 : sièges chauffants. |
| 8 | 10 | Climatisation, alerte de sortie de voie, système d'atténuation des collisions. |
Relais
| Relais | |
|---|---|
| R1 | Chauffage (HTR) |
| R2 | Allumage (IG1 n°2) |
| R3 | Allumage (IG2) |
| R4 | Volant à gauche : Volant chauffant (STRG HTR) |
| R5 | Climatisation (COMP A/C) |
Bloc Relais #3
| No. | Relais |
|---|---|
| R1 | Chauffage PTK (PTK HTR n°1) |
| R2 | Chauffage PTK (PTK HTR n°3) |
| R3 | Chauffage PTK (PTK HTR n°2) |
| R4 | Chauffage collant (collant) |
| R5-R6 | Château (D/L #1) |
| R7 | Château (D/L #2) |
| R8 | Conduite à droite : Château (D/L #2) |
| R9 | Conduite à droite: - |
Bloc Relais #4
| No. | Relais |
|---|---|
| R1 | Feux de jour (DRL) |
| R2 | Protection contre le vol (S-HORN) |
| R3 | Feux antibrouillard avant (FOG FR) |
| R4 | Rétro-éclairage |
| R5 | Éclairage intérieur (DOME CUT) |
| R6 | Allumage (IG1 n°1) |
Schéma de la Boîte à Fusibles du Compartiment Moteur
Appuyez sur la languette et tirez sur le déverrouillage, puis retirez le couvercle.
Tableau des Fusibles du Compartiment Moteur
Voici un aperçu des fusibles situés dans le compartiment moteur, avec leur ampérage et leur description :
| No. | Ampère [A] | Description |
|---|---|---|
| 1 | -- | |
| 2 | -- | |
| 3 | -- | |
| 4 | 20 | Prise de courant (convertisseur de tension) |
| 5 | 10 | Double fermeture |
| 6 | -- | |
| 7 | 10 | À partir d'août 2017 : feu stop, ABS, TRC, VSC, système d'injection de carburant multiport/système d'injection de carburant multiport séquentiel, chargement, contrôle de descente, système d'entrée et de démarrage, système d'assistance en pente, système d'immobilisation, verrouillage des boîtes de vitesses, démarreur, antivol de direction. , contrôle de verrouillage sans fil |
| 8 | 10 | Avant août 2017 : feu stop, ABS, TRC, VSC, système d'injection de carburant multiport/système d'injection de carburant multiport séquentiel, chargement, assistance en descente, système d'entrée et de démarrage, contrôle d'assistance en pente, système d'immobilisation, verrouillage de la transmission, démarreur, blocage du volant. , commande de serrure de porte sans fil 10 A partir d'août 2017 : volant chauffant. |
| 9 | 10 | quatre roues motrices |
| 10 | 10 | 4 roues motrices, système d'injection de carburant multiport / système d'injection de carburant multiport séquentiel, ABS, climatisation (automatique), système audio, chargement, horloge, compteur combiné, commande de verrouillage, double verrouillage, contrôle de descente, système d'entrée et de démarrage, phares, commande de phares (automatique). ), lave-phares, Hill Launch Control, éclairage, système antidémarrage, éclairage intérieur, rappel de clé, avertisseur de changement de voie, rappel de lumière, système de navigation, système pré-collision, système de surveillance de la vue arrière, avertisseur de ceinture de sécurité, SRS, démarreur, antivol de direction , système stop-start, feu arrière, système télématique, système antivol, système de surveillance de la pression des pneus, TRC, clignotants et voyant d'avertissement, VSC, commande de verrouillage sans fil |
| 11 | 20 | Système audio, système de navigation, système de contrôle de la vue arrière |
| 12 | 10 | Antidémarrage, système d'entrée et de démarrage, éclairage intérieur, démarrage du moteur, antivol de direction, système antivol, commande de verrouillage sans fil |
| 13 | 10 | Phare droit (feux de croisement) |
| 14 | 10 | Phare gauche (feux de croisement), contrôle du niveau des phares, lave-phare |
| 15 | 10 | Phare droit (feux de route) |
| 16 | 10 | Phare gauche (feux de route) |
| 17 | 7.5 | dispositif anti-vol |
| 18 | 7.5 | Système télématique |
| 19 | 10 | Klaxon, système d'entrée et de démarrage, antidémarrage, démarrage du moteur, antivol de direction, système antivol, commande de verrouillage sans fil |
| 20 | 7.5 | Système d'injection de carburant multiport/système d'injection de carburant multiport séquentiel |
| 21 | 7.5 | Atterrissage |
| 22 | 7.5 | Système d'entrée et de démarrage, système d'immobilisation, démarrage du moteur, antivol de direction, commande de verrouillage sans fil. |
| 23 | 10 | Climatisation (automatique), système d'injection de carburant multiport/système d'injection de carburant multiport séquentiel, système d'entrée et de démarrage, système d'immobilisation, rétroviseurs chauffants, système de communication multiplex, démarrage du moteur, antivol de direction, dispositif antivol, commande de verrouillage de porte sans fil |
| 24 | 20 | 1GR-FE, 1TR-FE, 2TR-FE : capteur de rapport air-carburant |
| 25 | 10 | 1GD-FTV, 2GD-FTV, 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E : système d'injection de carburant multiport / système d'injection de carburant multiport séquentiel 25 10Système d'injection de carburant multiport/Système d'injection de carburant multiport séquentiel, système d'entrée et de démarrage, système d'immobilisation, démarreur, antivol de direction, commande de verrouillage sans fil |
| 26 | 15 | 1GR-FE, 1TR-FE, 2TR-FE : système d'injection de carburant multiport avec compteur combiné/système d'injection de carburant multiport séquentiel, allumage 30 2GD-FTV avec système Stop-Start : système d'entrée et de démarrage, système antidémarrage, démarreur, antivol de direction, commande de verrouillage sans fil. |
| 27 | 10 | Système d'entrée et de démarrage, système d'immobilisation, démarrage du moteur, antivol de direction, commande de verrouillage sans fil. |
| 28 | 25 | Contrôle automatique des phares, Contrôle de verrouillage des portes, Système d'entrée et de démarrage, Feux antibrouillard, Phare, Éclairage, Système antidémarrage, Éclairage intérieur, Vitres électriques, Feux antibrouillard arrière, Démarreur, Antivol de direction, Feu arrière, Dispositif antivol, Commande de verrouillage sans fil |
| 29 | -- | |
| 30 | 30 | Fusibles « EBU-B No. 1 », « RADIO », « DOME ». |
| 31 | 7.5 | Centrale de détection des passagers |
| 32 | 30 | Jusqu'en août 2017 : période d'alimentation 30 A partir d'août 2017 : fenêtres double vitrage. |
| 33 | 30 | Chauffage PTC |
| 34 | -35 | 50ABS, TRC, VSC, contrôle de descente, contrôle de démarrage en côte |
| 36 | 30 | ABS, TRC, VSC, contrôle de descente, contrôle de démarrage en côte |
| 37 | 30 | Relais «IG1 N.2» : Fusibili «4WD-IG», «S/HTR», «S/HTR/S/VENT», «IG1 N.5» |
| 38 | -- | |
| 39 | -- | |
| 40 | 50 | Chauffage PTC |
| 41 | 80 | Système de postluminescence |
| 42 | 60 | Relais "EFI-SEAT #1", "EFI-SEAT #2" Relais "EFI-SEAT #1", "EFI-SEAT #2", "TURN & HAZ", "ETCS", "EFI #1", " Fusibles AM2 №2» |
| 43 | 30 | Nettoyer les phares |
| 44 | 30 | Climatisation, chauffage PTC, ventilateur électrique. |
| 45 | 50 | Relais fusibles « DEF », « DEF », « FOG RR », « DEICER », « DEF-S » |
| 46 | 140 | Bouton « P/W », bouton « ACC », « R/B FLOOR-ALT », « R/BI/P-ALT »,... |
Autres Composants
Outre les fusibles et les relais, d'autres composants sont associés à la boîte à fusibles, tels que :
Lire aussi: Guide pour tester les fusibles de voiture
- L'habitacle
- Circulation à gauche
- Déplacer vers la droite
- Bloc relais #1
- Calculateur de portée des phares
- Unité de contrôle de la passerelle Web
- Boîte à fusibles/boîtier ECU
- Arrêter le moteur et démarrer l'ECU
- LHD : émetteur-récepteur téléphonique
- Calculateur de commande de transmission intégrale
- ECM
- Récepteur de commande de porte intelligent (avec système d'entrée et de démarrage)
- Récepteur de commande de porte (sans système d'entrée et de démarrage)
- Unité de commande de transmission
- Bloc relais #2
- Contrôleur de moteur turbo
- Bloc relais #3
- Conduite à gauche : calculateur de navigation
- Bloc relais #4
- ECU de commande de transmission (plan de changement de vitesse de transmission)
- Amplificateur de climatisation
- Capteur d'airbag
- Cylindre de serrure de direction ou support supérieur
- Prise de connexion
- RHD : relais de commande de porte à double verrouillage
tags: #fusible #principal #toyota #hilux #fonctionnement